

Vypočítané z priemeru 9 testov
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6| Organizácie | Sezóna | Rok | Rozmer | |
|---|---|---|---|---|
AUTOBILD | Zimné | 2024 | 205/55 R16 | Zobraziť |
Autobild | Zimné | 2025 | 215/55 R17 | Zobraziť |
Die Reifentester | Zimné | 2025 | 215/55 R17 | Zobraziť |
Autobild | Zimné | 2025 | 225/40 R18 | Zobraziť |
Autoexpress | Zimné | 2025 | 225/45 R17 | Zobraziť |
Autobild | Zimné | 2025 | 235/50 R19 | Zobraziť |
AUTOBILD | Zimné | 2024 | 245/45 R18 | Zobraziť |
Autozeitung | Zimné | 2025 | 245/45 R19 | Zobraziť |
Sportauto | Zimné | 2025 | 275/35 R19 | Zobraziť |
Porovnajte ceny vo všetkých dostupných rozmeroch týchto pneumatík.
| Rozmer | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Bridgestone Blizzak 6 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS