# | Názov | Naše hodnotenie | Posledný test | úspechy | Najmenšie rozmery | Najväčšie rozmery | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Aquaplaning - priečny Brzdenie za mokra Aquaplaning - pozdĺžny Brzdenie na snehu Ovládateľnosť na suchu …+1 | 215/60 R17 | 255/40 R22 | ||||
2 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Aquaplaning - pozdĺžny Vonkajší hluk Ovládateľnosť za mokra Ovládateľnosť na suchu Odozva riadenia na suchu …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
3 | Michelin PILOT ALPIN 5 | Brzdenie na suchu Zatáčanie na snehu Ovládateľnosť na suchu Brzdenie na snehu Handling na snehu …+1 | 205/60 R16 | 285/30 R22 | ||||
4 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | Ovládateľnosť za mokra Aquaplaning - priečny Aquaplaning - pozdĺžny Brzdenie na suchu Ovládateľnosť na suchu …+1 | 215/70 R16 | 285/40 R20 | ||||
5 | Continental WinterContact TS 870 | Aquaplaning - priečny Brzdenie na snehu Točenie do zákrut za mokra Aquaplaning - pozdĺžny Ovládateľnosť na suchu …+1 | 175/65 R14 | 225/50 R17 | ||||
6 | Continental ContiWinterContact TS 850 ! Dostupný je novší model: Continental WinterContact TS 870 | 195/60 R14 | 215/55 R16 | |||||
7 | Continental ContiWinterContact TS 850P ! Dostupný je novší model: Continental WinterContact TS 870 P | Valivý odpor Točenie do zákrut za mokra Ovládateľnosť na suchu Ovládateľnosť za mokra Brzdenie na suchu …+1 | ||||||
8 | Pirelli Scorpion Winter ! Dostupný je novší model: Pirelli Scorpion Winter 2 | Brzdenie na suchu Ovládateľnosť na suchu Točenie do zákrut za mokra Správanie pri jazde za sucha Bezpečnosť na suchu …+1 | 215/65 R16 | 325/55 R22 | ||||
9 | Bridgestone Blizzak LM-005 | Brzdenie za mokra Ovládateľnosť za mokra Točenie do zákrut za mokra Ovládateľnosť na suchu Valivý odpor …+1 | 155/65 R14 | 285/40 R22 | ||||
10 | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | Brzdenie na suchu Vonkajší hluk Handling na snehu Trakcia na snehu Odozva riadenia na suchu …+1 | 225/60 R17 | 285/40 R23 |
# | Názov | Hodnotenie | Hodnotenie výrobca - Zima pneumatiky | Najmenšie rozmery | Najväčšie rozmery | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Predchádzajúci model: Hankook Winter i*cept RS2 W452 (85%) | 205/55 R0 | 225/55 R17 | ||||
2 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Predchádzajúci model: Yokohama W.drive V905 (72%) | 195/65 R15 | 275/45 R20 | ||||
3 |
Kumho WinterCraft WP52 Predchádzajúci model: Kumho WinterCraft WP51 (68%) | ||||||
4 |
Falken EuroWinter HS02 Predchádzajúci model: Falken EuroWinter HS01 (80%) | ||||||
5 |
Pirelli Scorpion Winter 2 Predchádzajúci model: Pirelli Scorpion Winter (90%) | 225/60 R18 | 295/35 R23 | ||||
6 | Falken EuroWinter HS02 Pro | ||||||
7 | Yokohama BluEarth winter V906 |