

Vypočítané z priemeru 10 testov
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4
Bridgestone Turanza T005
Michelin Primacy 4| Organizácie | Sezóna | Rok | Rozmer | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Letné | 2022 | 185/65 R15 | Zobraziť |
Firmenauto | Letné | 2021 | 195/55 R16 | Zobraziť |
ACE | Letné | 2019 | 205/55 R16 | Zobraziť |
Autobild | Letné | 2021 | 205/55 R16 | Zobraziť |
Autobild | Letné | 2022 | 215/55 R17 | Zobraziť |
AutoMotorSport | Letné | 2019 | 215/55 R17 | Zobraziť |
ADAC | Letné | 2021 | 225/50 R17 | Zobraziť |
Autozeitung | Letné | 2020 | 225/50 R17 | Zobraziť |
Autozeitung | Letné | 2019 | 235/45 R18 | Zobraziť |
ADAC | Letné | 2020 | 235/55 R17 | Zobraziť |
Porovnajte ceny vo všetkých dostupných rozmeroch týchto pneumatík.
| Rozmer | Bridgestone Turanza T005 | Michelin Primacy 4 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS