

Vypočítané z priemeru 10 testov
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6| Organizácie | Sezóna | Rok | Rozmer | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Letné | 2020 | 225/40 R18 | Zobraziť |
Autozeitung | Letné | 2021 | 225/40 R18 | Zobraziť |
Autobild | Letné | 2019 | 225/45 R17 | Zobraziť |
Automotorsport | Letné | 2018 | 225/45 R17 | Zobraziť |
Autozeitung | Letné | 2018 | 225/45 R17 | Zobraziť |
Autobild | Letné | 2022 | 225/45 R18 | Zobraziť |
AutoMotorSport | Letné | 2020 | 225/45 R18 | Zobraziť |
Autobild | Letné | 2019 | 245/45 R18 | Zobraziť |
Autobild | Letné | 2020 | 245/45 R18 | Zobraziť |
AutoMotorSport | Letné | 2022 | 245/45 R19 | Zobraziť |
Porovnajte ceny vo všetkých dostupných rozmeroch týchto pneumatík.
| Rozmer | Michelin Pilot Sport 4 | Continental PremiumContact 6 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS