- Test-Pneu.sk
- ADAC
- Letné
- 225/40 R18
Test letných pneumatík 225/40 R18 - ADAC 2020

- Víťaz: Continental PremiumContact 6
- Najlepši pomer cena/výkon: Maxxis Victra Sport 5
- Testovacie vozidlo: Volkswagen Golf
- Testovaných pneumatík: 16
Vysvetlivky: Najlepšia hodnota v teste Lepšia ako priemerná hodnota Horšie ako priemerná hodnota Najhoršia hodnota v teste
# | Meno | Hodnocenie | Cena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | Dobré + | | | | | | 94€ 92 W + 1 | |
2. | Michelin Pilot Sport 4 | Dobré + | | | | | | 109€ 92 Y + 3 | |
3. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Dobré + | | | | | | 89€ 92 Y + 1 | |
4. | Maxxis Victra Sport 5 | Dobré + | | | | | | ||
5. | Nexen N fera Sport | Uspokojivé | | | | | | 69€ 92 Y | |
6. | Sava Intensa UHP 2 | Uspokojivé | | | | | | 58€ 92 Y + 1 | |
7. | Vredestein Ultrac Vorti | Uspokojivé | | | | | | ||
8. | Falken Azenis FK510 | Uspokojivé | | | | | | 157€ 92 Y + 2 | |
9. | Bridgestone Potenza S001 | Uspokojivé | | | | | | 111€ 88 Y + 7 | |
10. | Kumho Ecsta PS71 | Uspokojivé | | | | | | 78€ 88 Y + 1 | |
11. | Nokian Powerproof | Uspokojivé | | | | | | 68€ 92 Y + 1 | |
12. | Pirelli P ZERO | Uspokojivé | | | | | | 118€ 88 Y + 3 | |
13. | Toyo Proxes T1 Sport | Uspokojivé | | | | | | ||
14. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Uspokojivé | | | | | | 91€ 92 Y + 1 | |
15. | Cooper Zeon CS Sport | Uspokojivé | | | | | | ||
16. | Rotalla SETULA S-PACE RU01 | Dostatočné | | | | | | ||
# | Meno | - | Hodnocenie | Na mokre | Na suchu | Hluk | Opotrebenie | Spotreba paliva | Cena |
Pneumatiky rovnakej veľkosti, ktoré nie sú obsiahnuté v teste
Testy zvyčajne nepokrývajú celý trh-tu je náš výber, čo nesmie chýbať pri nakupovaní pneumatík v tejto veľkosti.
# | Meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 89% | Vyššia stredná trieda | 87€ 88 Y + 2 | |
2. | Continental SportContact 5 | 89% | Prémiové | 108€ 88 Y + 9 | |
3. | Michelin Primacy 4 | 89% | Prémiové | 93€ 92 Y | |
4. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 88% | Vyššia stredná trieda | 76€ 92 W | |
5. | Bridgestone Turanza T005 | 88% | Prémiové | 87€ 92 Y + 5 | |
6. | Goodyear Efficient Grip Performance | 88% | Prémiové | 81€ 92 W | |
7. | Pirelli P7 Cinturato | 87% | Prémiové | 81€ 92 Y + 2 | |
8. | Pirelli P7 Cinturato Blue | 87% | Prémiové | 94€ 92 W + 1 | |
9. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 87% | Prémiové | 87€ 92 Y + 1 | |
10. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 86% | Prémiové | 87€ 92 Y | |
11. | Fulda SportControl 2 | 86% | Lowcost | 74€ 92 Y + 1 | |
12. | Bridgestone Turanza T001 | 86% | Prémiové | 89€ 92 W + 2 | |
13. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | 84% | Vyššia stredná trieda | 68€ 92 W | |
14. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 84% | Prémiové | 104€ 88 Y + 1 | |
15. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 84% | Vyššia stredná trieda | ||
16. | Nokian zLine | 84% | Vyššia stredná trieda | ||
17. | Hankook Ventus Prime2 K115 | 80% | Vyššia stredná trieda | 77€ 88 V + 1 | |
18. | Toyo Proxes R888R | 80% | Vyššia stredná trieda | ||
19. | Semperit Speed-Life 2 | 80% | Lowcost | ||
20. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | Vyššia stredná trieda | ||
21. | Uniroyal RainSport 3 | 78% | Vyššia stredná trieda | 95€ 92 W + 1 | |
22. | Firestone Roadhawk | 77% | Vyššia stredná trieda | 73€ 92 Y | |
23. | Bridgestone Turanza T001 Evo | 76% | Prémiové | ||
24. | Michelin Pilot Sport 3 | 76% | Prémiové | 123€ 92 Y + 4 | |
25. | Michelin Pilot Sport CUP 2 | 75% | Prémiové | 247€ 92 Y + 1 | |
26. | Dunlop SP Sport MAXX RT | 75% | Prémiové | 87€ 92 Y + 3 | |
27. | GoodYear Eagle F1 Supersport | 75% | Prémiové | 95€ 92 Y + 3 | |
28. | Michelin Pilot Super Sport | 75% | Prémiové | 111€ 88 Y + 2 | |
29. | Continental EcoContact 6 | 75% | Prémiové | 92€ 92 Y + 2 | |
30. | Kumho Ecsta PS91 | 74% | Vyššia stredná trieda | 88€ 92 Y | |
31. | Cooper Zeon CS8 | 72% | Vyššia stredná trieda | 67€ 0 Y + 1 | |
32. | Kleber Dynaxer HP3 | 69% | Vyššia stredná trieda | ||
33. | Giti Sport S1 | 64% | Lowcost | 65€ 92 Y | |
34. | Kleber Dynaxer UHP | 62% | Vyššia stredná trieda | 79€ 92 W + 1 | |
35. | BFGoodrich G-Grip | 61% | Vyššia stredná trieda | ||
36. | Yokohama Advan Fleva V701 | 57% | Vyššia stredná trieda | 86€ 92 W | |
37. | Barum Bravuris 3 HM | 52% | Lowcost | ||
38. | Matador MP47 Hectorra 3 | 30% | Lowcost | 53€ 92 Y | |
39. | Firestone Firehawk SZ90 | 21% | Vyššia stredná trieda | ||
40. | Dayton Touring 2 | 10% | Lowcost | ||
41. | Toyo NanoEnergy 2 | 1% | Vyššia stredná trieda | ||
42. | Kormoran Gamma B2 | 1% | Lowcost | ||
43. | Imperial EcoSport 2 | 1% | Lowcost | 57€ 92 Y | |
# | Meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena |
Ukáž mi viac pneumatík (225/40 R18)