- Test-Pneu.sk
- Autobild
- Letné
- 245/45 R18
Test letných pneumatík 245/45 R18 - Autobild 2019

- Víťaz: Pirelli P ZERO
- Najlepši pomer cena/výkon: Hankook Ventus S1 Evo 2 K117
- Testovacie vozidlo: BMW 5 series
- Testovaných pneumatík: 11
Vysvetlivky: Najlepšia hodnota v teste Lepšia ako priemerná hodnota Horšie ako priemerná hodnota Najhoršia hodnota v teste
# | Meno | Hodnocenie | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pirelli P ZERO | Príkladné | | | 125€ 96 Y + 2 | |
2. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Príkladné | | | 117€ 100 Y | |
3. | Continental PremiumContact 6 | Príkladné | | | 132€ 96 Y + 2 | |
4. | Michelin Pilot Sport 4 | Príkladné | | | 149€ 100 Y + 1 | |
5. | Vredestein Ultrac Vorti | Príkladné | | | ||
6. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Dobré + | | | ||
7. | Nokian Powerproof | Uspokojivé | | | 128€ 96 Y + 1 | |
8. | Bridgestone Turanza T005 | Uspokojivé | | | 159€ 96 W + 5 | |
9. | Maxxis Premitra HP5 | Uspokojivé | | | ||
10. | Toyo Proxes T1 Sport | Uspokojivé | | | ||
11. | Fulda SportControl 2 | Uspokojivé | | | 108€ 100 Y + 1 | |
# | Meno | - | Hodnocenie | Na mokre | Na suchu | Cena |
Pneumatiky rovnakej veľkosti, ktoré nie sú obsiahnuté v teste
Testy zvyčajne nepokrývajú celý trh-tu je náš výber, čo nesmie chýbať pri nakupovaní pneumatík v tejto veľkosti.
# | Meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Primacy 4 | 89% | Prémiové | 145€ 96 W + 4 | |
2. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 89% | Vyššia stredná trieda | 107€ 96 W + 4 | |
3. | Continental SportContact 5 | 89% | Prémiové | 167€ 96 W + 4 | |
4. | Falken Azenis FK510 | 88% | Vyššia stredná trieda | 114€ 100 Y + 1 | |
5. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 88% | Vyššia stredná trieda | 103€ 96 W + 1 | |
6. | Michelin Primacy 3 | 87% | Prémiové | 139€ 96 Y + 6 | |
7. | Pirelli P7 Cinturato | 87% | Prémiové | 145€ 96 Y + 5 | |
8. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 87% | Prémiové | 121€ 96 W + 9 | |
9. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 86% | Prémiové | 120€ 100 Y + 5 | |
10. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 84% | Vyššia stredná trieda | ||
11. | Nokian zLine | 84% | Vyššia stredná trieda | ||
12. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 84% | Prémiové | ||
13. | Hankook Ventus Prime2 K115 | 80% | Vyššia stredná trieda | 105€ 96 W | |
14. | Semperit Speed-Life 2 | 80% | Lowcost | 104€ 100 Y | |
15. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | Vyššia stredná trieda | ||
16. | Bridgestone Potenza S001 | 79% | Prémiové | ||
17. | Kumho Ecsta PS71 | 78% | Vyššia stredná trieda | 118€ 96 Y + 1 | |
18. | Uniroyal RainSport 3 | 78% | Vyššia stredná trieda | 136€ 96 Y + 1 | |
19. | Falken Azenis FK453 | 78% | Vyššia stredná trieda | ||
20. | Firestone Roadhawk | 77% | Vyššia stredná trieda | 109€ 100 Y | |
21. | Michelin Pilot Sport 3 | 76% | Prémiové | ||
22. | Bridgestone Turanza T001 Evo | 76% | Prémiové | ||
23. | Sava Intensa UHP 2 | 76% | Lowcost | 173€ 100 Y + 2 | |
24. | Continental EcoContact 6 | 75% | Prémiové | 147€ 96 W + 3 | |
25. | GoodYear Eagle F1 Supersport | 75% | Prémiové | 130€ 100 Y | |
26. | Pirelli P ZERO lx. | 75% | Prémiové | 112€ 100 W + 2 | |
27. | Dunlop SP Sport MAXX GT | 75% | Prémiové | 256€ 96 Y + 4 | |
28. | Kumho Ecsta PS91 | 74% | Vyššia stredná trieda | 115€ 100 Y + 1 | |
29. | Cooper Zeon CS8 | 72% | Vyššia stredná trieda | 96€ 0 Y | |
30. | Kleber Dynaxer HP3 | 69% | Vyššia stredná trieda | ||
31. | Fulda SportControl | 65% | Lowcost | ||
32. | Giti Sport S1 | 64% | Lowcost | 96€ 100 Y | |
33. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Prémiové | 133€ 100 Y | |
34. | Kleber Dynaxer UHP | 62% | Vyššia stredná trieda | 183€ 100 W + 1 | |
35. | BFGoodrich G-Grip | 61% | Vyššia stredná trieda | 125€ 100 W | |
36. | Barum Bravuris 3 HM | 52% | Lowcost | 80€ 96 Y + 1 | |
37. | Matador MP47 Hectorra 3 | 30% | Lowcost | 65€ 100 Y | |
38. | Firestone Firehawk SZ90 | 21% | Vyššia stredná trieda | ||
39. | Dayton Touring 2 | 10% | Lowcost | ||
40. | Kormoran Gamma B2 | 1% | Lowcost | ||
# | Meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena |
Ukáž mi viac pneumatík (245/45 R18)