

Vypočítané z priemeru 22 testov
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005| Organizácie | Sezóna | Rok | Rozmer | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Zimné | 2022 | 215/55 R17 | Zobraziť |
Automotorsport | Zimné | 2019 | 215/55 R17 | Zobraziť |
Autozeitung | Zimné | 2024 | 215/55 R17 | Zobraziť |
Autobild | Zimné | 2020 | 225/40 R18 | Zobraziť |
Autobild | Zimné | 2023 | 225/40 R18 | Zobraziť |
Sportauto | Zimné | 2023 | 225/40 R18 | Zobraziť |
Autobild | Zimné | 2019 | 225/45 R17 | Zobraziť |
Autoexpress | Zimné | 2023 | 225/45 R17 | Zobraziť |
Autoklub ČR | Zimné | 2022 | 225/45 R17 | Zobraziť |
Autozeitung | Zimné | 2022 | 225/45 R17 | Zobraziť |
Autobild | Zimné | 2021 | 225/45 R18 | Zobraziť |
Autobild | Zimné | 2023 | 225/45 R18 | Zobraziť |
ADAC | Zimné | 2021 | 225/50 R17 | Zobraziť |
AutoMotorSport | Zimné | 2020 | 225/50 R17 | Zobraziť |
Autobild | Zimné | 2020 | 225/55 R17 | Zobraziť |
Autobild | Zimné | 2023 | 225/60 R18 | Zobraziť |
AUTOBILD | Zimné | 2024 | 235/35 R19 | Zobraziť |
Autozeitung | Zimné | 2021 | 235/55 R18 | Zobraziť |
Autobild | Zimné | 2022 | 245/40 R19 | Zobraziť |
Autobild | Zimné | 2020 | 245/45 R18 | Zobraziť |
AutoMotorSport | Zimné | 2022 | 245/45 R19 | Zobraziť |
Automotorsport | Zimné | 2023 | 255/45 R20 | Zobraziť |
Porovnajte ceny vo všetkých dostupných rozmeroch týchto pneumatík.
| Rozmer | Vredestein Wintrac Pro | Bridgestone Blizzak LM-005 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Vredestein Wintrac Pro vs Continental WinterContact TS 870 P
Vredestein Wintrac Pro vs GoodYear UltraGrip Performance+
Vredestein Wintrac Pro vs Michelin Alpin 6
Bridgestone Blizzak LM-005 vs GoodYear UltraGrip Performance+
Bridgestone Blizzak LM-005 vs Continental WinterContact TS 870 P
Bridgestone Blizzak LM-005 vs GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak LM-005 vs Semperit Speed-Grip 5