

Tieto pneumatiky neboli testované spoločne v rovnakom teste. nižšie uvedené skóre je agregované z rôznych nezávislých testov, preto je priame porovnanie potrebné brať s rezervou.
Nokian Powerproof 2
Nokian Powerproof 2
Nokian Powerproof 2
Nokian Powerproof 2
Nokian Powerproof 2
Nokian Powerproof 2
Nokian Powerproof 2
Nokian Powerproof 2
Nokian Powerproof 2
Nokian Powerproof 2
Nokian Powerproof 2
Nokian Powerproof 2Porovnajte ceny vo všetkých dostupných rozmeroch týchto pneumatík.
| Rozmer | CST Adreno AD-R9 | Nokian Powerproof 2 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Organizácie | Sezóna | Rok | Rozmer | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Letné | 2026 | 245/45 R19 | Zobraziť |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS