

Tieto pneumatiky neboli testované spoločne v rovnakom teste. nižšie uvedené skóre je agregované z rôznych nezávislých testov, preto je priame porovnanie potrebné brať s rezervou.
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Nokian WR D4Porovnajte ceny vo všetkých dostupných rozmeroch týchto pneumatík.
| Rozmer | Michelin Alpin 5 | Nokian WR D4 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Organizácie | Sezóna | Rok | Rozmer | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Zimné | 2018 | 195/65 R15 | Zobraziť |
ADAC | Zimné | 2018 | 205/55 R16 | Zobraziť |
Autobild | Zimné | 2018 | 195/65 R15 | Zobraziť |
Autobild | Zimné | 2017 | 225/50 R17 | Zobraziť |
Autobild | Zimné | 2017 | 225/50 R17 | Zobraziť |
Autoexpress | Zimné | 2017 | 225/45 R17 | Zobraziť |
ADAC | Zimné | 2017 | 215/65 R16 | Zobraziť |
ADAC | Zimné | 2017 | 195/65 R15 | Zobraziť |
Autoexpress | Zimné | 2016 | 205/55 R16 | Zobraziť |
Autoklub ČR | Zimné | 2016 | 205/55 R16 | Zobraziť |
Autobild | Zimné | 2016 | 205/55 R16 | Zobraziť |
Autobild | Zimné | 2016 | 205/55 R16 | Zobraziť |
GTÜ | Zimné | 2016 | 205/55 R16 | Zobraziť |
GTÜ | Zimné | 2015 | 225/50 R17 | Zobraziť |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS