

Vypočítané z priemeru 9 testov
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6| Organizácie | Sezóna | Rok | Rozmer | |
|---|---|---|---|---|
AutoMotorSport | Zimné | 2021 | 195/55 R16 | Zobraziť |
ADAC | Zimné | 2021 | 195/65 R15 | Zobraziť |
ADAC | Zimné | 2020 | 205/55 R16 | Zobraziť |
Autobild | Zimné | 2021 | 205/55 R16 | Zobraziť |
Autoexpress | Zimné | 2020 | 205/55 R16 | Zobraziť |
Autobild | Zimné | 2022 | 215/55 R17 | Zobraziť |
Automotorsport | Zimné | 2019 | 215/55 R17 | Zobraziť |
ADAC | Zimné | 2022 | 215/60 R16 | Zobraziť |
AutoMotorSport | Zimné | 2020 | 225/50 R17 | Zobraziť |
Porovnajte ceny vo všetkých dostupných rozmeroch týchto pneumatík.
| Rozmer | Falken EuroWinter HS01 | Michelin ALPIN 6 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS