

Vypočítané z priemeru 8 testov
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750| Organizácie | Sezóna | Rok | Rozmer | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Celoročné | 2022 | 195/55 R16 | Zobraziť |
Autobild | Celoročné | 2018 | 195/65 R15 | Zobraziť |
Autobild | Celoročné | 2020 | 205/55 R16 | Zobraziť |
Autoklub ČR | Celoročné | 2020 | 205/55 R16 | Zobraziť |
ACE | Celoročné | 2019 | 205/60 R16 | Zobraziť |
Autobild | Celoročné | 2021 | 215/60 R16 | Zobraziť |
Autobild | Celoročné | 2019 | 225/45 R17 | Zobraziť |
Autobild | Celoročné | 2021 | 225/50 R17 | Zobraziť |
Porovnajte ceny vo všetkých dostupných rozmeroch týchto pneumatík.
| Rozmer | Continental AllSeasonContact | Hankook Kinergy 4S2 H750 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS