☰
Test pneumatík ACE 2026: 225/40 R18
ACE porovnal 10 pneumatík v rozmere 225/40 R18.
VW Golf
Poradie zodpovedá pôvodnému hodnoteniu vydavateľa.
Poradie v disciplínach porovnáva pneumatiky v rámci tohto testu a je oddelené od celkového poradia.
Nedostupné hodnoty zdroja označujeme — a neodhadujeme ich.
| Publikovaný celkový výsledok | ||
|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 S | 141 |
| 2. | Continental SportContact 7 | 140 |
| 3. | Bridgestone Potenza Sport Evo | 138 |
| 4. | Falken Azenis FK520 | 135 |
| 5. | Pirelli P Zero (PZ5) | 133 |
| 6. | Nokian Powerproof 2 | 132 |
| 7. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | 131 |
| 8. | Goodyear Eagle F1 Supersport | 129 |
| 8. | Linglong Sport Master | 129 |
| 10. | Nexen N Fera Sport SU2 | 128 |
Michelin Pilot Sport 4 S
Michelin Pilot Sport 4 S: 1/10. ACE · Publikovaný celkový výsledok: 141.
- Publikovaný celkový výsledok: 141 · 1/10
Continental SportContact 7
Continental SportContact 7: 2/10. ACE · Publikovaný celkový výsledok: 140.
- Publikovaný celkový výsledok: 140 · 2/10
- Najlepšie poradie v disciplíne: ovládateľnosť na suchu (1/10)
- Najhoršie poradie v disciplíne: Aquaplaning – priečny (10/10)
| Brzdenie na mokre | 1/10 |
|---|---|
| ovládateľnosť za mokra | 4/10 |
| Aquaplaning – pozdĺžny | 5/10 |
| Aquaplaning – priečny | 10/10 |
| Brzdenie na suchu | 2/10 |
| ovládateľnosť na suchu | 1/10 |
| Zmena suchého jazdného pruhu | 2/10 |
| Vonkajší hluk | 2/10 |
| Valivý odpor | 3/10 |
Bridgestone Potenza Sport Evo
Bridgestone Potenza Sport Evo: 3/10. ACE · Publikovaný celkový výsledok: 138.
- Publikovaný celkový výsledok: 138 · 3/10
- Najlepšie poradie v disciplíne: Brzdenie na suchu (1/10)
- Najhoršie poradie v disciplíne: Vonkajší hluk (9/10)
| Brzdenie na mokre | 1/10 |
|---|---|
| ovládateľnosť za mokra | 4/10 |
| Aquaplaning – pozdĺžny | 9/10 |
| Aquaplaning – priečny | 8/10 |
| Brzdenie na suchu | 1/10 |
| ovládateľnosť na suchu | 4/10 |
| Zmena suchého jazdného pruhu | 2/10 |
| Vonkajší hluk | 9/10 |
| Valivý odpor | 8/10 |
Falken Azenis FK520
Falken Azenis FK520: 4/10. ACE · Publikovaný celkový výsledok: 135.
- Publikovaný celkový výsledok: 135 · 4/10
- Najlepšie poradie v disciplíne: Aquaplaning – priečny (1/10)
- Najhoršie poradie v disciplíne: ovládateľnosť za mokra (9/10)
| Brzdenie na mokre | 8/10 |
|---|---|
| ovládateľnosť za mokra | 9/10 |
| Aquaplaning – pozdĺžny | 1/10 |
| Aquaplaning – priečny | 1/10 |
| Brzdenie na suchu | 3/10 |
| ovládateľnosť na suchu | 4/10 |
| Zmena suchého jazdného pruhu | 2/10 |
| Vonkajší hluk | 2/10 |
| Valivý odpor | 3/10 |
Pirelli P Zero (PZ5)
Pirelli P Zero (PZ5): 5/10. ACE · Publikovaný celkový výsledok: 133.
- Publikovaný celkový výsledok: 133 · 5/10
- Najlepšie poradie v disciplíne: Aquaplaning – priečny (1/10)
- Najhoršie poradie v disciplíne: ovládateľnosť za mokra (10/10)
| Brzdenie na mokre | 9/10 |
|---|---|
| ovládateľnosť za mokra | 10/10 |
| Aquaplaning – pozdĺžny | 1/10 |
| Aquaplaning – priečny | 1/10 |
| Brzdenie na suchu | 3/10 |
| ovládateľnosť na suchu | 1/10 |
| Zmena suchého jazdného pruhu | 1/10 |
| Vonkajší hluk | 6/10 |
| Valivý odpor | 7/10 |
Nokian Powerproof 2
Nokian Powerproof 2: 6/10. ACE · Publikovaný celkový výsledok: 132.
- Publikovaný celkový výsledok: 132 · 6/10
- Najlepšie poradie v disciplíne: Valivý odpor (1/10)
- Najhoršie poradie v disciplíne: Zmena suchého jazdného pruhu (10/10)
| Brzdenie na mokre | 5/10 |
|---|---|
| ovládateľnosť za mokra | 2/10 |
| Aquaplaning – pozdĺžny | 10/10 |
| Aquaplaning – priečny | 5/10 |
| Brzdenie na suchu | 6/10 |
| ovládateľnosť na suchu | 7/10 |
| Zmena suchého jazdného pruhu | 10/10 |
| Vonkajší hluk | 2/10 |
| Valivý odpor | 1/10 |
Kumho Ecsta Sport (PS72)
Kumho Ecsta Sport (PS72): 7/10. ACE · Publikovaný celkový výsledok: 131.
- Publikovaný celkový výsledok: 131 · 7/10
- Najlepšie poradie v disciplíne: Zmena suchého jazdného pruhu (2/10)
- Najhoršie poradie v disciplíne: ovládateľnosť za mokra (7/10)
| Brzdenie na mokre | 7/10 |
|---|---|
| ovládateľnosť za mokra | 7/10 |
| Aquaplaning – pozdĺžny | 5/10 |
| Aquaplaning – priečny | 7/10 |
| Brzdenie na suchu | 6/10 |
| ovládateľnosť na suchu | 7/10 |
| Zmena suchého jazdného pruhu | 2/10 |
| Vonkajší hluk | 6/10 |
| Valivý odpor | 3/10 |
Goodyear Eagle F1 Supersport
Goodyear Eagle F1 Supersport: 8/10. ACE · Publikovaný celkový výsledok: 129.
- Publikovaný celkový výsledok: 129 · 8/10
- Najlepšie poradie v disciplíne: Aquaplaning – priečny (1/10)
- Najhoršie poradie v disciplíne: Valivý odpor (9/10)
| Brzdenie na mokre | 6/10 |
|---|---|
| ovládateľnosť za mokra | 7/10 |
| Aquaplaning – pozdĺžny | 5/10 |
| Aquaplaning – priečny | 1/10 |
| Brzdenie na suchu | 8/10 |
| ovládateľnosť na suchu | 4/10 |
| Zmena suchého jazdného pruhu | 8/10 |
| Vonkajší hluk | 9/10 |
| Valivý odpor | 9/10 |
Linglong Sport Master
Linglong Sport Master: 8/10. ACE · Publikovaný celkový výsledok: 129.
- Publikovaný celkový výsledok: 129 · 8/10
- Najlepšie poradie v disciplíne: ovládateľnosť za mokra (1/10)
- Najhoršie poradie v disciplíne: Valivý odpor (9/10)
| Brzdenie na mokre | 3/10 |
|---|---|
| ovládateľnosť za mokra | 1/10 |
| Aquaplaning – pozdĺžny | 4/10 |
| Aquaplaning – priečny | 8/10 |
| Brzdenie na suchu | 8/10 |
| ovládateľnosť na suchu | 9/10 |
| Zmena suchého jazdného pruhu | 2/10 |
| Vonkajší hluk | 2/10 |
| Valivý odpor | 9/10 |
Nexen N Fera Sport SU2
Nexen N Fera Sport SU2: 10/10. ACE · Publikovaný celkový výsledok: 128.
- Publikovaný celkový výsledok: 128 · 10/10
- Najlepšie poradie v disciplíne: Aquaplaning – priečny (1/10)
- Najhoršie poradie v disciplíne: Brzdenie na mokre (10/10)
| Brzdenie na mokre | 10/10 |
|---|---|
| ovládateľnosť za mokra | 4/10 |
| Aquaplaning – pozdĺžny | 1/10 |
| Aquaplaning – priečny | 1/10 |
| Brzdenie na suchu | 10/10 |
| ovládateľnosť na suchu | 9/10 |
| Zmena suchého jazdného pruhu | 8/10 |
| Vonkajší hluk | 1/10 |
| Valivý odpor | 1/10 |