☰
Test pneumatík AUTO BILD 2026: 215/55 R18
AUTO BILD porovnal 8 pneumatík v rozmere 215/55 R18.
Kia EV3; Cupra Born
Poradie zodpovedá pôvodnému hodnoteniu vydavateľa.
Poradie v disciplínach porovnáva pneumatiky v rámci tohto testu a je oddelené od celkového poradia.
Nedostupné hodnoty zdroja označujeme — a neodhadujeme ich.
| Publikovaný celkový výsledok | sneh | mokrá vozovka | suchá vozovka | Náklady | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook ION FlexClimate (★98) | 1,2 · Príkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1− |
| 2. | Continental AllSeasonContact 2 | 1,4 · Príkladné | 1− | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1,6 · Dobré | 1− | 2 | 2− | 2 |
| 4. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 1,7 · Dobré | 2+ | 2 | 2− | 2+ |
| 5. | Kleber Quadraxer SUV | 2,0 · Dobré | 1− | 2− | 2− | 2− |
| 6. | Bridgestone Turanza All Season 6 | 2,1 · Dobré | 2− | 2− | 2 | 2+ |
| 7. | Maxxis Premitra AS AP3 | 2,8 · Uspokojivé | 3+ | 3 | 2− | 3− |
| 8. | Goodtrip BlueGuard AS | 3,0 · Podmienečne odporúčané | 2+ | 3 | 3+ | 4+ |
Hankook ION FlexClimate (★98)
Hankook ION FlexClimate: 1/8. AUTO BILD · Publikovaný celkový výsledok: 1,2 (Príkladné).
- Publikovaný celkový výsledok: 1,2 · 1/8
- Najlepšie poradie v disciplíne: Ovládateľnosť na suchu – objektívna (1/8)
- Najhoršie poradie v disciplíne: Trakcia na snehu (6/8)
| Trakcia na snehu (N) | 3544 |
|---|---|
| Brzdenie na snehu (50→0 km/h · m) | 17 |
| Ovládateľnosť na snehu – objektívna (km/h) | 56,3 |
| Zatáčanie na snehu (m/s²) | 3,77 |
| Aquaplaning – pozdĺžny (km/h) | 73,7 |
| Aquaplaning – priečny (m/s²) | 2,73 |
| Ovládateľnosť na mokre – objektívna (km/h) | 75,3 |
| Jazda v kruhu na mokre (s) | 13 |
| Brzdenie na mokre (100→0 km/h · m) | 40,7 |
| Ovládateľnosť na suchu – objektívna (km/h) | 92,6 |
| Brzdenie na suchu (100→0 km/h · m) | 39,8 |
| Vonkajší hluk (80 km/h · dB(A)) | 71,3 |
| Kilometrový nájazd (km) | 54560 |
| Valivý odpor (kg/t) | 7,41 |
EU: C/B/B 70
Continental AllSeasonContact 2
Continental AllSeasonContact (★72) 2: 2/8. AUTO BILD · Publikovaný celkový výsledok: 1,4 (Príkladné).
- Publikovaný celkový výsledok: 1,4 · 2/8
- Najlepšie poradie v disciplíne: Vonkajší hluk (1/8)
- Najhoršie poradie v disciplíne: Brzdenie na suchu (6/8)
| Trakcia na snehu (N) | 3615 |
|---|---|
| Brzdenie na snehu (50→0 km/h · m) | 16,9 |
| Ovládateľnosť na snehu – objektívna (km/h) | 57,2 |
| Zatáčanie na snehu (m/s²) | 3,97 |
| Aquaplaning – pozdĺžny (km/h) | 67,5 |
| Aquaplaning – priečny (m/s²) | 2,61 |
| Ovládateľnosť na mokre – objektívna (km/h) | 74,1 |
| Jazda v kruhu na mokre (s) | 13,1 |
| Brzdenie na mokre (100→0 km/h · m) | 42,2 |
| Ovládateľnosť na suchu – objektívna (km/h) | 90,8 |
| Brzdenie na suchu (100→0 km/h · m) | 42 |
| Vonkajší hluk (80 km/h · dB(A)) | 71,1 |
| Kilometrový nájazd (km) | 48070 |
| Valivý odpor (kg/t) | 7,05 |
EU: B/B/B 71
Pirelli Cinturato All Season SF3
Pirelli Cinturato All Season SF3: 3/8. AUTO BILD · Publikovaný celkový výsledok: 1,6 (Dobré).
- Publikovaný celkový výsledok: 1,6 · 3/8
- Najlepšie poradie v disciplíne: Aquaplaning – priečny (1/8)
- Najhoršie poradie v disciplíne: Kilometrový nájazd (6/8)
| Trakcia na snehu (N) | 3750 |
|---|---|
| Brzdenie na snehu (50→0 km/h · m) | 17,1 |
| Ovládateľnosť na snehu – objektívna (km/h) | 58,6 |
| Zatáčanie na snehu (m/s²) | 4,05 |
| Aquaplaning – pozdĺžny (km/h) | 74,2 |
| Aquaplaning – priečny (m/s²) | 2,74 |
| Ovládateľnosť na mokre – objektívna (km/h) | 73,3 |
| Jazda v kruhu na mokre (s) | 13,3 |
| Brzdenie na mokre (100→0 km/h · m) | 41,7 |
| Ovládateľnosť na suchu – objektívna (km/h) | 90,3 |
| Brzdenie na suchu (100→0 km/h · m) | 39,5 |
| Vonkajší hluk (80 km/h · dB(A)) | 71,5 |
| Kilometrový nájazd (km) | 42960 |
| Valivý odpor (kg/t) | 6,81 |
EU: B/A/B 72
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3: 4/8. AUTO BILD · Publikovaný celkový výsledok: 1,7 (Dobré).
- Publikovaný celkový výsledok: 1,7 · 4/8
- Najlepšie poradie v disciplíne: Vonkajší hluk (1/8)
- Najhoršie poradie v disciplíne: Brzdenie na suchu (7/8)
| Trakcia na snehu (N) | 3577 |
|---|---|
| Brzdenie na snehu (50→0 km/h · m) | 17 |
| Ovládateľnosť na snehu – objektívna (km/h) | 56,5 |
| Zatáčanie na snehu (m/s²) | 3,81 |
| Aquaplaning – pozdĺžny (km/h) | 66,4 |
| Aquaplaning – priečny (m/s²) | 2,55 |
| Ovládateľnosť na mokre – objektívna (km/h) | 74,4 |
| Jazda v kruhu na mokre (s) | 13,2 |
| Brzdenie na mokre (100→0 km/h · m) | 44,1 |
| Ovládateľnosť na suchu – objektívna (km/h) | 91,2 |
| Brzdenie na suchu (100→0 km/h · m) | 43,8 |
| Vonkajší hluk (80 km/h · dB(A)) | 71,1 |
| Kilometrový nájazd (km) | 52160 |
| Valivý odpor (kg/t) | 7,35 |
EU: C/C/B 71
Kleber Quadraxer SUV
Kleber Quadraxer SUV: 5/8. AUTO BILD · Publikovaný celkový výsledok: 2,0 (Dobré).
- Publikovaný celkový výsledok: 2,0 · 5/8
- Najlepšie poradie v disciplíne: Brzdenie na snehu (1/8)
- Najhoršie poradie v disciplíne: Valivý odpor (7/8)
| Trakcia na snehu (N) | 3665 |
|---|---|
| Brzdenie na snehu (50→0 km/h · m) | 16,9 |
| Ovládateľnosť na snehu – objektívna (km/h) | 57,8 |
| Zatáčanie na snehu (m/s²) | 4,02 |
| Aquaplaning – pozdĺžny (km/h) | 70,3 |
| Aquaplaning – priečny (m/s²) | 2,6 |
| Ovládateľnosť na mokre – objektívna (km/h) | 72,8 |
| Jazda v kruhu na mokre (s) | 13,4 |
| Brzdenie na mokre (100→0 km/h · m) | 42 |
| Ovládateľnosť na suchu – objektívna (km/h) | 89,2 |
| Brzdenie na suchu (100→0 km/h · m) | 41,1 |
| Vonkajší hluk (80 km/h · dB(A)) | 71,6 |
| Kilometrový nájazd (km) | 44110 |
| Valivý odpor (kg/t) | 7,48 |
EU: C/B/A 69
Bridgestone Turanza All Season 6
Bridgestone Turanza All Season 6: 6/8. AUTO BILD · Publikovaný celkový výsledok: 2,1 (Dobré).
- Publikovaný celkový výsledok: 2,1 · 6/8
- Najlepšie poradie v disciplíne: Valivý odpor (1/8)
- Najhoršie poradie v disciplíne: Aquaplaning – priečny (8/8)
| Trakcia na snehu (N) | 3506 |
|---|---|
| Brzdenie na snehu (50→0 km/h · m) | 17,6 |
| Ovládateľnosť na snehu – objektívna (km/h) | 54,9 |
| Zatáčanie na snehu (m/s²) | 3,64 |
| Aquaplaning – pozdĺžny (km/h) | 61,9 |
| Aquaplaning – priečny (m/s²) | 2,31 |
| Ovládateľnosť na mokre – objektívna (km/h) | 73,6 |
| Jazda v kruhu na mokre (s) | 13,5 |
| Brzdenie na mokre (100→0 km/h · m) | 43,6 |
| Ovládateľnosť na suchu – objektívna (km/h) | 91,2 |
| Brzdenie na suchu (100→0 km/h · m) | 40,7 |
| Vonkajší hluk (80 km/h · dB(A)) | 72,9 |
| Kilometrový nájazd (km) | 49900 |
| Valivý odpor (kg/t) | 6,65 |
EU: B/B/B 70
Maxxis Premitra AS AP3
Maxxis Premitra AS AP3: 7/8. AUTO BILD · Publikovaný celkový výsledok: 2,8 (Uspokojivé).
- Publikovaný celkový výsledok: 2,8 · 7/8
- Najlepšie poradie v disciplíne: Brzdenie na suchu (5/8)
- Najhoršie poradie v disciplíne: Brzdenie na mokre (8/8)
| Trakcia na snehu (N) | 3362 |
|---|---|
| Brzdenie na snehu (50→0 km/h · m) | 18,1 |
| Ovládateľnosť na snehu – objektívna (km/h) | 53,7 |
| Zatáčanie na snehu (m/s²) | 3,6 |
| Aquaplaning – pozdĺžny (km/h) | 60,8 |
| Aquaplaning – priečny (m/s²) | 2,33 |
| Ovládateľnosť na mokre – objektívna (km/h) | 72,1 |
| Jazda v kruhu na mokre (s) | 13,6 |
| Brzdenie na mokre (100→0 km/h · m) | 45,9 |
| Ovládateľnosť na suchu – objektívna (km/h) | 90,2 |
| Brzdenie na suchu (100→0 km/h · m) | 41,5 |
| Vonkajší hluk (80 km/h · dB(A)) | 74,3 |
| Kilometrový nájazd (km) | 30250 |
| Valivý odpor (kg/t) | 7,64 |
EU: C/B/B 70
Goodtrip BlueGuard AS
Goodtrip BlueGuard AS: 8/8. AUTO BILD · Publikovaný celkový výsledok: 3,0 (Podmienečne odporúčané).
- Publikovaný celkový výsledok: 3,0 · 8/8
- Najlepšie poradie v disciplíne: Brzdenie na snehu (5/8)
- Najhoršie poradie v disciplíne: Ovládateľnosť na mokre – objektívna (8/8)
| Trakcia na snehu (N) | 3556 |
|---|---|
| Brzdenie na snehu (50→0 km/h · m) | 17,1 |
| Ovládateľnosť na snehu – objektívna (km/h) | 56,3 |
| Zatáčanie na snehu (m/s²) | 3,79 |
| Aquaplaning – pozdĺžny (km/h) | 61,2 |
| Aquaplaning – priečny (m/s²) | 2,4 |
| Ovládateľnosť na mokre – objektívna (km/h) | 71 |
| Jazda v kruhu na mokre (s) | 13,7 |
| Brzdenie na mokre (100→0 km/h · m) | 45,7 |
| Ovládateľnosť na suchu – objektívna (km/h) | 88,5 |
| Brzdenie na suchu (100→0 km/h · m) | 44,2 |
| Vonkajší hluk (80 km/h · dB(A)) | 72,6 |
| Kilometrový nájazd (km) | 26420 |
| Valivý odpor (kg/t) | 7,43 |
EU: C/B/B 72