- Test-Pneu.sk
- GTÜ
- Letné
- 225/45 R17
Test letných pneumatík 225/45 R17 - GTÜ 2016
Vysvetlivky: Najlepšia hodnota v teste Lepšia ako priemerná hodnota Horšie ako priemerná hodnota Najhoršia hodnota v teste
# | meno | Hodnotenie | Cena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental ContiSportContact 5 | - |
|
|
|
|
| ||
2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | - |
|
|
|
|
| € 82 91 Y + 3 | |
3. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | - |
|
|
|
|
| € 88 94 W + 2 | |
4. | Pirelli P ZERO | - |
|
|
|
|
| € 93 94 Y | |
5. | Falken Azenis FK510 | - |
|
|
|
|
| € 77 94 Y | |
6. | Nokian zLine | - |
|
|
|
|
| € 152 91 W + 1 | |
7. | Bridgestone Turanza T001 | - |
|
|
|
|
| € 88 91 V + 4 | |
8. | Michelin Primacy 3 | - |
|
|
|
|
| € 108 91 V + 7 | |
9. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | - |
|
|
|
|
| ||
10. | Toyo Proxes T1 Sport plus | - |
|
|
|
|
| ||
11. | Yokohama Advan Sport V105 | - |
|
|
|
|
| € 104 91 W + 1 | |
12. | GT radial Sport Active | - |
|
|
|
|
| ||
13. | Linglong Green-Max | - |
|
|
|
|
| ||
14. | Westlake Sport SA-37 | - |
|
|
|
|
| ||
# | meno | - | Hodnotenie | počet bodov | na mokre | na suchu | Valivý odpor | Hluk | Cena |
Pneumatiky rovnakej veľkosti, ktoré nie sú obsiahnuté v teste
Testy zvyčajne nepokrývajú celý trh-tu je náš výber, čo nesmie chýbať pri nakupovaní pneumatík v tejto veľkosti.
# | meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 | 100% | prémiové | € 108 91 V + 5 | |
2. | Continental PremiumContact 6 | 96% | prémiové | € 88 91 V + 2 | |
3. | Pirelli P7 Cinturato Blue | 96% | prémiové | € 103 91 V + 2 | |
4. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 92% | vyššia stredná trieda | € 78 94 V + 3 | |
5. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 91% | vyššia stredná trieda | € 80 91 V + 3 | |
6. | Continental SportContact 5 | 90% | prémiové | € 88 91 V + 6 | |
7. | Hankook Ventus Prime2 K115 | 90% | vyššia stredná trieda | € 75 91 V + 2 | |
8. | Dunlop SP Sport-Bluresponse | 89% | prémiové | € 82 94 W | |
9. | Goodyear Efficientgrip Performance | 89% | prémiové | € 85 91 V + 2 | |
10. | Fulda SportControl 2 | 89% | Lowcost | € 68 91 Y + 1 | |
11. | Bridgestone Turanza T005 | 87% | prémiové | € 91 91 V + 5 | |
12. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | 87% | vyššia stredná trieda | € 75 94 W | |
13. | Firestone Roadhawk | 85% | vyššia stredná trieda | € 66 94 W + 1 | |
14. | Pirelli P7 Cinturato | 83% | prémiové | € 100 91 V + 14 | |
15. | Michelin Primacy 4 | 82% | prémiové | € 119 94 Y + 6 | |
16. | Bridgestone Turanza T001 Evo | 81% | prémiové | ||
17. | Semperit Speed-Life 2 | 81% | Lowcost | € 111 94 V + 2 | |
18. | Maxxis Premitra HP5 | 81% | Lowcost | ||
19. | Michelin Pilot Sport CUP 2 | 80% | prémiové | € 130 94 Y | |
20. | Dunlop SP Sport MAXX RT | 80% | prémiové | € 93 91 W + 4 | |
21. | Sava Intensa UHP | 80% | Lowcost | ||
22. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 79% | vyššia stredná trieda | € 77 94 W + 1 | |
23. | Nokian Line | 76% | vyššia stredná trieda | ||
24. | Bridgestone Potenza S001 | 76% | prémiové | € 117 91 W + 6 | |
25. | Kumho Ecsta PS71 | 73% | vyššia stredná trieda | € 65 94 Y | |
26. | Sava Intensa UHP 2 | 68% | Lowcost | € 52 91 Y + 1 | |
27. | Kleber Dynaxer UHP | 61% | vyššia stredná trieda | € 76 94 V + 4 | |
28. | Yokohama Advan Fleva V701 | 58% | vyššia stredná trieda | € 101 94 W | |
29. | Uniroyal RainSport 3 | 58% | vyššia stredná trieda | € 101 94 V + 4 | |
30. | Dunlop SP Sport Fastresponse | 45% | prémiové | ||
31. | Kumho Ecsta HS51 | 29% | vyššia stredná trieda | € 71 91 W + 1 | |
32. | BFGoodrich G-Grip | 24% | vyššia stredná trieda | € 72 91 V + 4 | |
33. | Firestone Firehawk SZ90 | 22% | vyššia stredná trieda | € 66 91 W + 3 | |
34. | Dayton Touring 2 | 20% | Lowcost | € 94 91 Y + 1 | |
35. | Matador MP47 Hectorra 3 | 19% | Lowcost | € 50 94 Y + 1 | |
36. | Barum Bravuris 3 HM | 18% | Lowcost | ||
37. | Kormoran Gamma B2 | 14% | Lowcost | ||
38. | Kleber Dynaxer HP3 | 10% | vyššia stredná trieda | € 75 94 V + 3 | |
# | meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena |
Ukáž mi viac pneumatík