- Test-Pneu.sk
- EVO
- Letné
- 225/40 R18
Test letných pneumatík 225/40 R18 - EVO 2017

- Víťaz: Michelin Pilot Sport 4
- Testovaných pneumatík: 9
Vysvetlivky: Najlepšia hodnota v teste Lepšia ako priemerná hodnota Horšie ako priemerná hodnota Najhoršia hodnota v teste
# | Meno | Hodnocenie | Cena | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 | - | | | | | | | | 109€ 92 Y + 3 | |
2. | Pirelli P ZERO PZ4 | - | | | | | | | | ||
3. | Continental PremiumContact 6 | - | | | | | | | | 94€ 92 W + 1 | |
4. | Falken Azenis FK510 | - | | | | | | | | 157€ 92 Y + 2 | |
5. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | - | | | | | | | | 87€ 92 Y | |
6. | Bridgestone Turanza T001 Evo | - | | | | | | | | ||
7. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | - | | | | | | | | ||
8. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | - | | | | | | | | 87€ 92 Y + 1 | |
9. | Toyo Proxes T1 Sport | - | | | | | | | | ||
# | Meno | - | Hodnocenie | Počet bodov | Na mokre | Na suchu | Valivý odpor | Pozitívne vlastnosti | Negatívne vlastnosti | Komfort | Cena |
Pneumatiky rovnakej veľkosti, ktoré nie sú obsiahnuté v teste
Testy zvyčajne nepokrývajú celý trh-tu je náš výber, čo nesmie chýbať pri nakupovaní pneumatík v tejto veľkosti.
# | Meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Primacy 4 | 89% | Prémiové | 93€ 92 Y | |
2. | Continental SportContact 5 | 89% | Prémiové | 108€ 88 Y + 9 | |
3. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 89% | Vyššia stredná trieda | 87€ 88 Y + 2 | |
4. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 88% | Vyššia stredná trieda | 76€ 92 W | |
5. | Pirelli P ZERO | 88% | Prémiové | 118€ 88 Y + 3 | |
6. | Bridgestone Turanza T005 | 88% | Prémiové | 87€ 92 Y + 5 | |
7. | Goodyear Efficient Grip Performance | 88% | Prémiové | 81€ 92 W | |
8. | Nokian Powerproof | 87% | Vyššia stredná trieda | 68€ 92 Y + 1 | |
9. | Pirelli P7 Cinturato | 87% | Prémiové | 81€ 92 Y + 2 | |
10. | Pirelli P7 Cinturato Blue | 87% | Prémiové | 94€ 92 W + 1 | |
11. | Bridgestone Turanza T001 | 86% | Prémiové | 89€ 92 W + 2 | |
12. | Fulda SportControl 2 | 86% | Lowcost | 74€ 92 Y + 1 | |
13. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | 84% | Vyššia stredná trieda | 68€ 92 W | |
14. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 84% | Prémiové | 104€ 88 Y + 1 | |
15. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 84% | Vyššia stredná trieda | ||
16. | Nokian zLine | 84% | Vyššia stredná trieda | ||
17. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 82% | Vyššia stredná trieda | 91€ 92 Y + 1 | |
18. | Hankook Ventus Prime2 K115 | 80% | Vyššia stredná trieda | 77€ 88 V + 1 | |
19. | Semperit Speed-Life 2 | 80% | Lowcost | ||
20. | Toyo Proxes R888R | 80% | Vyššia stredná trieda | ||
21. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | Vyššia stredná trieda | ||
22. | Bridgestone Potenza S001 | 79% | Prémiové | 111€ 88 Y + 7 | |
23. | Kumho Ecsta PS71 | 78% | Vyššia stredná trieda | 78€ 88 Y + 1 | |
24. | Uniroyal RainSport 3 | 78% | Vyššia stredná trieda | 95€ 92 W + 1 | |
25. | Firestone Roadhawk | 77% | Vyššia stredná trieda | 73€ 92 Y | |
26. | Sava Intensa UHP 2 | 76% | Lowcost | 58€ 92 Y + 1 | |
27. | Michelin Pilot Sport 3 | 76% | Prémiové | 123€ 92 Y + 4 | |
28. | Michelin Pilot Super Sport | 75% | Prémiové | 111€ 88 Y + 2 | |
29. | Continental EcoContact 6 | 75% | Prémiové | 92€ 92 Y + 2 | |
30. | GoodYear Eagle F1 Supersport | 75% | Prémiové | 95€ 92 Y + 3 | |
31. | Michelin Pilot Sport CUP 2 | 75% | Prémiové | 247€ 92 Y + 1 | |
32. | Dunlop SP Sport MAXX RT | 75% | Prémiové | 87€ 92 Y + 3 | |
33. | Kumho Ecsta PS91 | 74% | Vyššia stredná trieda | 88€ 92 Y | |
34. | Cooper Zeon CS8 | 72% | Vyššia stredná trieda | 67€ 0 Y + 1 | |
35. | Kleber Dynaxer HP3 | 69% | Vyššia stredná trieda | ||
36. | Giti Sport S1 | 64% | Lowcost | 65€ 92 Y | |
37. | Kleber Dynaxer UHP | 62% | Vyššia stredná trieda | 79€ 92 W + 1 | |
38. | BFGoodrich G-Grip | 61% | Vyššia stredná trieda | ||
39. | Yokohama Advan Fleva V701 | 57% | Vyššia stredná trieda | 86€ 92 W | |
40. | Barum Bravuris 3 HM | 52% | Lowcost | ||
41. | Matador MP47 Hectorra 3 | 30% | Lowcost | 53€ 92 Y | |
42. | Firestone Firehawk SZ90 | 21% | Vyššia stredná trieda | ||
43. | Dayton Touring 2 | 10% | Lowcost | ||
44. | Kormoran Gamma B2 | 1% | Lowcost | ||
45. | Imperial EcoSport 2 | 1% | Lowcost | 57€ 92 Y | |
46. | Toyo NanoEnergy 2 | 1% | Vyššia stredná trieda | ||
# | Meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena |
Ukáž mi viac pneumatík (225/40 R18)