Vysvetlivky: Najlepšia hodnota v teste Lepšia ako priemerná hodnota Horšie ako priemerná hodnota Najhoršia hodnota v teste
# | Názov | Hodnotenie | Cena | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Veľmi dobré | ||
2. | Continental PremiumContact 6 | Veľmi dobré | 227€ 105 Y + 5 | |
3. | Michelin e.Primacy | Veľmi dobré | 258€ 101 V | |
4. | Falken e.Ziex | Veľmi dobré | ||
5. | Bridgestone Potenza Sport | Veľmi dobré | 229€ 105 Y + 1 | |
6. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Veľmi dobré | 278€ 101 W + 4 | |
7. | Falken Azenis FK520 | Veľmi dobré | 184€ 105 Y | |
8. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | Dobré | ||
9. | Pirelli Scorpion Elect | Dobré | ||
10. | GT radial Sport Active 2 SUV | Dostatočný | ||
# | Názov | - | Hodnotenie | Cena |
Testy zvyčajne nepokrývajú celý trh - tu je náš výber, čo by ste si nemali nechať ujsť, keď nakupujete pneumatiky v tejto veľkosti.
# | Názov | Naše hodnotenie | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 S | 96% | Prémiové | 292€ 105 Y | |
2. | Pirelli P ZERO PZ4 | 93% | Prémiové | 262€ 101 Y + 5 | |
3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 90% | Prémiové | 257€ 105 H + 2 | |
4. | Continental Sportcontact 6 | 90% | Prémiové | ||
5. | Bridgestone Turanza T005 | 89% | Prémiové | 260€ 105 W | |
6. | Michelin Primacy 4 | 89% | Prémiové | 290€ 101 V + 2 | |
7. | Falken Azenis FK510 SUV | 84% | Vyššia stredná trieda | 156€ 105 Y + 2 | |
8. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | 83% | Prémiové | 178€ 105 Y | |
9. | Continental SportContact 5 SUV | 82% | Prémiové | 319€ 101 W + 1 | |
10. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 79% | Prémiové | 248€ 105 Y + 1 | |
11. | Cooper Zeon 4XS Sport | 76% | Vyššia stredná trieda | 215€ 105 W + 1 | |
12. | Uniroyal RainSport 5 | 71% | Vyššia stredná trieda | 210€ 105 Y | |
13. | Firestone Roadhawk | 70% | Vyššia stredná trieda | 159€ 105 W | |
14. | Continental EcoContact 6 | 68% | Prémiové | 215€ 101 V + 1 | |
15. | General Tire Grabber GT Plus | 67% | Lowcostové | 192€ 0 Y | |
16. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 60% | Prémiové | 229€ 105 W + 2 | |
17. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 | 55% | Prémiové | 231€ 101 V + 1 | |
18. | Pirelli Scorpion VERDE | 53% | Prémiové | 226€ 101 W + 4 | |
19. | Nokian Powerproof SUV | 47% | Vyššia stredná trieda | ||
20. | Kumho Crugen HP91 | 46% | Vyššia stredná trieda | 257€ 105 W | |
21. | Barum Bravuris 5 HM | 46% | Lowcostové | 148€ 105 Y | |
22. | BFGoodrich Advantage SUV | 41% | Vyššia stredná trieda | 195€ 101 W | |
23. | Michelin Pilot Super Sport | 40% | Prémiové | ||
24. | Yokohama Advan Sport V105 | 39% | Vyššia stredná trieda | 313€ 105 W | |
25. | Continental CrossContact UHP | 38% | Prémiové | ||
26. | Nokian zLine SUV | 37% | Vyššia stredná trieda | ||
27. | Barum Bravuris 3 HM | 27% | Lowcostové | ||
28. | Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A | 23% | Prémiové | 292€ 105 W + 1 | |
29. | Bridgestone Dueler H/P Sport | 22% | Prémiové | 216€ 101 W + 1 | |
30. | Giti Sport S1 | 17% | Lowcostové | ||
# | Názov | Naše hodnotenie | Segment | Cena |
255/45 R20 sa našiel v 9 vozidlách:
Ukáž mi viac pneumatík (255/45 R20)