- Test-Pneu.sk
- Autobild
- Letné
- 205/55 R16
Test letných pneumatík 205/55 R16 - Autobild 2016

- Víťaz: Hankook Ventus Prime3 K125
- Testovaných pneumatík: 15
Vysvetlivky: Najlepšia hodnota v teste Lepšia ako priemerná hodnota Horšie ako priemerná hodnota Najhoršia hodnota v teste
# | Meno | Hodnocenie | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hankook Ventus Prime3 K125 | Príkladné | | | | 50€ 91 V + 7 | |
2. | Pirelli P7 Cinturato Blue | Príkladné | | | | 68€ 91 V + 1 | |
3. | Continental ContiPremiumContact 5 | Príkladné | | | | ||
4. | Goodyear Efficient Grip Performance | Príkladné | | | | 66€ 91 W + 11 | |
5. | Dunlop Sport BluResponse | Príkladné | | | | ||
6. | Fulda EcoControl HP | Odporúčané | | | | 106€ 91 V + 7 | |
7. | Michelin Primacy 3 | Odporúčané | | | | 99€ 91 V + 7 | |
8. | Vredestein Sportrac 5 | Odporúčané | | | | 54€ 91 H + 2 | |
9. | Bridgestone Turanza T001 | - | | | | 74€ 91 V + 3 | |
10. | Semperit Speed-Life 2 | - | | | | 105€ 91 V + 3 | |
11. | Uniroyal Rainsport 3 | - | | | | 81€ 91 W + 5 | |
12. | Yokohama Bluearth AE-50 | - | | | | ||
13. | Nexen N blue HD plus | - | | | | ||
14. | Falken ZIEX ZE914 EcoRun | - | | | | 63€ 91 W + 3 | |
15. | Nokian Line | - | | | | 68€ 91 H + 4 | |
# | Meno | - | Hodnocenie | Na mokre | Na suchu | Prevádzkové náklady | Cena |
Pneumatiky rovnakej veľkosti, ktoré nie sú obsiahnuté v teste
Testy zvyčajne nepokrývajú celý trh-tu je náš výber, čo nesmie chýbať pri nakupovaní pneumatík v tejto veľkosti.
# | Meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 | 93% | Prémiové | 81€ 91 W + 2 | |
2. | Michelin Primacy 4 | 89% | Prémiové | 76€ 91 H + 12 | |
3. | Dunlop SP Sport-Bluresponse | 88% | Prémiové | 64€ 91 H + 5 | |
4. | Bridgestone Turanza T005 | 88% | Prémiové | 63€ 91 W + 7 | |
5. | Pirelli P7 Cinturato | 87% | Prémiové | 70€ 91 V + 8 | |
6. | Pirelli Cinturato P7 | 87% | Prémiové | 62€ 91 W + 3 | |
7. | Pirelli P1 Cinturato Verde | 86% | Prémiové | 62€ 91 H + 1 | |
8. | Maxxis Premitra HP5 | 86% | Lowcost | 55€ 94 W | |
9. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | 84% | Vyššia stredná trieda | 54€ 91 V + 3 | |
10. | Hankook Kinergy eco K425 | 81% | Vyššia stredná trieda | 52€ 91 H + 3 | |
11. | Hankook Ventus Prime2 K115 | 80% | Vyššia stredná trieda | 63€ 91 W + 6 | |
12. | Michelin Energy Saver+ | 80% | Prémiové | ||
13. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | Vyššia stredná trieda | 58€ 91 W + 1 | |
14. | Kumho Ecowing ES01 KH27 | 79% | Vyššia stredná trieda | ||
15. | Kumho Ecsta PS71 | 78% | Vyššia stredná trieda | 109€ 91 V + 1 | |
16. | Firestone Roadhawk | 77% | Vyššia stredná trieda | 52€ 91 V + 3 | |
17. | Bridgestone Turanza T001 Evo | 76% | Prémiové | 60€ 91 H + 2 | |
18. | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 75% | Prémiové | 66€ 91 Y + 4 | |
19. | Goodyear Efficientgrip Cargo | 75% | Prémiové | 66€ 91 H | |
20. | Continental PremiumContact 5 | 75% | Prémiové | 69€ 91 W + 5 | |
21. | Dunlop SP Sport MAXX RT | 75% | Prémiové | 66€ 91 W + 2 | |
22. | Continental EcoContact 6 | 75% | Prémiové | 69€ 91 W + 9 | |
23. | Sava Intensa HP | 75% | Lowcost | 149€ 91 H + 4 | |
24. | Giti Premium H1 | 73% | Lowcost | 43€ 91 V + 1 | |
25. | Cooper Zeon CS8 | 72% | Vyššia stredná trieda | 49€ 0 W + 3 | |
26. | Kleber Dynaxer HP3 | 69% | Vyššia stredná trieda | ||
27. | Giti Synergy E1 | 66% | Lowcost | ||
28. | BFGoodrich G-Grip | 61% | Vyššia stredná trieda | 4 875€ 91 V + 4 | |
29. | Yokohama Advan Fleva V701 | 57% | Vyššia stredná trieda | 66€ 91 W | |
30. | Kumho Ecsta HS51 | 57% | Vyššia stredná trieda | ||
31. | Barum Bravuris 3 HM | 52% | Lowcost | 82€ 91 V + 3 | |
32. | Debica Presto HP | 40% | Lowcost | 201€ 91 H + 6 | |
33. | Dunlop SP Sport Fastresponse | 40% | Prémiové | 86€ 91 V + 5 | |
34. | Matador MP47 Hectorra 3 | 30% | Lowcost | 44€ 91 Y + 3 | |
35. | Firestone Firehawk SZ90 | 21% | Vyššia stredná trieda | ||
36. | Dayton Touring 2 | 10% | Lowcost | ||
37. | Kormoran Road Performance | 10% | Lowcost | 45€ 91 H + 9 | |
38. | Kormoran Gamma B2 | 1% | Lowcost | ||
# | Meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena |
Ukáž mi viac pneumatík (205/55 R16)