Názov | ohodnotenie | mokro | sucho | sneh | miesto | cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | Víťaz testu | 2- | 2 | 1- | 1. | 144EUR Kúpiť |
Continental ContiWinterContact TS 850P | príkladné | 2 | 2 | 2 | 2. | Zistiť cenu |
Dunlop Winter Sport 5 | príkladné | 2- | 2- | 1- | 3. | 138EUR Kúpiť |
Pirelli Winter Sottozero 3 | príkladné | 2 | 2 | 2 | 4. | Zistiť cenu |
Michelin Pilot Alpin PA4 | Uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | 5. | 168EUR Kúpiť |
Hankook Winter i*cept evo2 W320 | Uspokojivé | 3 | 2 | 2 | 6. | 130EUR Kúpiť |
Vredestein Wintrac Xtreme S | podmienečne odporúčené | 3+ | 2- | 3+ | 7. | Zistiť cenu |
Accelera X-Grip | neodporučiteľné | 4+ | 3+ | 3+ | 8. | Zistiť cenu |
Od návštěvníků TestPneumatik.eu vím, že zorientovat se v takovém množství pneumatik je celkem složité. Často se mě tak místo testů ptají na mé osobní doporučení.
Proto jsem vypracoval a chtěl bych vám nabídnout můj aktuální přehled několika modelů pneumatik pro rok 2019, který si průběžně aktualizuji během tvorby tohoto webu a které bych bez obav obul na svůj vůz.