- Test-Pneu.sk
- Sportscars
- Zimné
- 245/40 R18
Test zimných pneumatík 245/40 R18 - Sportscars 2016

- Víťaz: Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
- Testovaných pneumatík: 8
Vysvetlivky: Najlepšia hodnota v teste Lepšia ako priemerná hodnota Horšie ako priemerná hodnota Najhoršia hodnota v teste
# | Meno | Hodnocenie | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | - | | | | 143€ 97 V + 2 | |
2. | Continental ContiWinterContact TS 850P | Príkladné | | | | ||
3. | Dunlop Winter Sport 5 | Príkladné | | | | 145€ 97 V + 2 | |
4. | Pirelli Winter Sottozero 3 | Príkladné | | | | ||
5. | Michelin Pilot Alpin PA4 | Uspokojivé | | | | 146€ 97 V + 2 | |
6. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | Uspokojivé | | | | 118€ 97 V + 1 | |
7. | Vredestein Wintrac Xtreme S | Odporúčané s výhradami | | | | ||
8. | Accelera X-Grip | Neodporúča sa | | | | ||
# | Meno | - | Hodnocenie | Na mokre | Na suchu | Na snehu | Cena |
Pneumatiky rovnakej veľkosti, ktoré nie sú obsiahnuté v teste
Testy zvyčajne nepokrývajú celý trh-tu je náš výber, čo nesmie chýbať pri nakupovaní pneumatík v tejto veľkosti.
# | Meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 850P | 92% | Prémiové | 153€ 97 V + 2 | |
2. | Bridgestone Blizzak LM-005 | 92% | Prémiové | 141€ 97 V + 1 | |
3. | GoodYear UltraGrip Performance+ | 92% | Prémiové | 126€ 97 V + 1 | |
4. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | Vyššia stredná trieda | 116€ 97 V | |
5. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 90% | Vyššia stredná trieda | 122€ 97 V | |
6. | Michelin PILOT ALPIN 5 | 90% | Prémiové | 151€ 97 V + 2 | |
7. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86% | Prémiové | 138€ 97 H + 3 | |
8. | Kleber KRISALP HP3 | 86% | Vyššia stredná trieda | 121€ 97 V | |
9. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 84% | Prémiové | 145€ 93 V | |
10. | Fulda Kristall Control HP2 | 83% | Lowcost | 114€ 97 V | |
11. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 83% | Lowcost | ||
12. | Falken EuroWinter HS01 | 82% | Vyššia stredná trieda | 110€ 97 V + 1 | |
13. | Semperit Speed-Grip 3 | 79% | Lowcost | 122€ 97 V | |
14. | Toyo Snowprox S954 | 79% | Vyššia stredná trieda | 105€ 97 V | |
15. | Barum Polaris 3 | 77% | Lowcost | ||
16. | Uniroyal MS Plus 77 | 75% | Vyššia stredná trieda | 113€ 97 V | |
17. | Kumho WinterCraft WP71 | 75% | Vyššia stredná trieda | 95€ 97 W | |
18. | Sava Eskimo HP2 | 74% | Lowcost | 88€ 97 V | |
19. | Yokohama W.drive V905 | 72% | Vyššia stredná trieda | ||
20. | Imperial SnowDragon UHP | 65% | Lowcost | 67€ 97 V | |
21. | Nokian WR A4 | 63% | Vyššia stredná trieda | 121€ 97 V | |
22. | Yokohama BluEarth winter V905 | 62% | Vyššia stredná trieda | ||
23. | Firestone Winterhawk 3 | 61% | Vyššia stredná trieda | 118€ 97 V | |
24. | Barum Polaris 5 | 61% | Lowcost | 84€ 97 V | |
25. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 57% | Lowcost | 97€ 97 V + 2 | |
26. | Matador MP92 Sibir Snow | 41% | Lowcost | 73€ 97 V | |
27. | Kormoran SNOWPRO B2 | 1% | Lowcost | ||
# | Meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena |
Ukáž mi viac pneumatík (245/40 R18)