- Test-Pneu.sk
- Gute-Fahrt
- Letné
- 225/40 R18
Test letných pneumatík 225/40 R18 - Gute-Fahrt 2019

- Víťaz: Continental PremiumContact 6
- Najlepši pomer cena/výkon: Hankook Ventus S1 Evo 2 K117
- Testovacie vozidlo: Volkswagen Golf
- Testovaných pneumatík: 10
Vysvetlivky: Najlepšia hodnota v teste Lepšia ako priemerná hodnota Horšie ako priemerná hodnota Najhoršia hodnota v teste
# | Meno | Hodnocenie | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | Veľmi dobre | | | 92€ 92 W + 1 | |
2. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Veľmi dobrý- | | | 89€ 92 Y + 1 | |
3. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Veľmi dobrý- | | | 87€ 92 Y | |
4. | Nokian Powerproof | Veľmi dobrý- | | | 71€ 92 Y + 1 | |
5. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Veľmi dobrý- | | | ||
6. | Bridgestone Turanza T005 | Dobré + | | | 87€ 92 W + 5 | |
7. | Pirelli P ZERO | Dobré + | | | 118€ 88 Y + 3 | |
8. | Apollo Aspire XP | Dobré + | | | ||
9. | Falken Azenis FK510 | Dobré + | | | 166€ 92 Y + 2 | |
10. | Vredestein Ultrac Vorti | Dobré + | | | ||
# | Meno | - | Hodnocenie | Pozitívne vlastnosti | Negatívne vlastnosti | Cena |
Pneumatiky rovnakej veľkosti, ktoré nie sú obsiahnuté v teste
Testy zvyčajne nepokrývajú celý trh-tu je náš výber, čo nesmie chýbať pri nakupovaní pneumatík v tejto veľkosti.
# | Meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 | 93% | Prémiové | 97€ 92 W + 3 | |
2. | Michelin Primacy 4 | 89% | Prémiové | 93€ 92 Y | |
3. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 89% | Vyššia stredná trieda | 87€ 88 Y + 2 | |
4. | Continental SportContact 5 | 89% | Prémiové | 108€ 88 Y + 9 | |
5. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 88% | Vyššia stredná trieda | 76€ 92 W | |
6. | Goodyear Efficient Grip Performance | 88% | Prémiové | 81€ 92 W | |
7. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 87% | Prémiové | 87€ 92 Y + 1 | |
8. | Pirelli P7 Cinturato | 87% | Prémiové | 84€ 92 W + 2 | |
9. | Pirelli P7 Cinturato Blue | 87% | Prémiové | 94€ 92 W + 1 | |
10. | Bridgestone Turanza T001 | 86% | Prémiové | 89€ 92 W + 2 | |
11. | Fulda SportControl 2 | 86% | Lowcost | 74€ 92 Y + 1 | |
12. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | 84% | Vyššia stredná trieda | 68€ 92 W | |
13. | Nokian zLine | 84% | Vyššia stredná trieda | ||
14. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 84% | Prémiové | 104€ 88 Y + 1 | |
15. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 84% | Vyššia stredná trieda | ||
16. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 82% | Vyššia stredná trieda | 91€ 92 Y + 1 | |
17. | Hankook Ventus Prime2 K115 | 80% | Vyššia stredná trieda | 77€ 88 V + 1 | |
18. | Semperit Speed-Life 2 | 80% | Lowcost | ||
19. | Toyo Proxes R888R | 80% | Vyššia stredná trieda | ||
20. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | Vyššia stredná trieda | ||
21. | Bridgestone Potenza S001 | 79% | Prémiové | 111€ 88 Y + 7 | |
22. | Kumho Ecsta PS71 | 78% | Vyššia stredná trieda | 78€ 88 Y + 1 | |
23. | Uniroyal RainSport 3 | 78% | Vyššia stredná trieda | 95€ 92 W + 1 | |
24. | Firestone Roadhawk | 77% | Vyššia stredná trieda | 73€ 92 Y | |
25. | Michelin Pilot Sport 3 | 76% | Prémiové | 103€ 92 W + 4 | |
26. | Bridgestone Turanza T001 Evo | 76% | Prémiové | ||
27. | Sava Intensa UHP 2 | 76% | Lowcost | 58€ 92 Y + 1 | |
28. | GoodYear Eagle F1 Supersport | 75% | Prémiové | 95€ 92 Y + 3 | |
29. | Continental EcoContact 6 | 75% | Prémiové | 92€ 92 Y + 2 | |
30. | Michelin Pilot Super Sport | 75% | Prémiové | 111€ 88 Y + 2 | |
31. | Michelin Pilot Sport CUP 2 | 75% | Prémiové | 248€ 92 Y + 1 | |
32. | Dunlop SP Sport MAXX RT | 75% | Prémiové | 87€ 92 Y + 3 | |
33. | Kumho Ecsta PS91 | 74% | Vyššia stredná trieda | 96€ 92 Y | |
34. | Cooper Zeon CS8 | 72% | Vyššia stredná trieda | 67€ 0 W + 1 | |
35. | Kleber Dynaxer HP3 | 69% | Vyššia stredná trieda | ||
36. | Giti Sport S1 | 64% | Lowcost | 65€ 92 Y | |
37. | Kleber Dynaxer UHP | 62% | Vyššia stredná trieda | 79€ 92 W + 1 | |
38. | BFGoodrich G-Grip | 61% | Vyššia stredná trieda | ||
39. | Yokohama Advan Fleva V701 | 57% | Vyššia stredná trieda | 86€ 92 W | |
40. | Barum Bravuris 3 HM | 52% | Lowcost | ||
41. | Matador MP47 Hectorra 3 | 30% | Lowcost | 53€ 92 Y | |
42. | Firestone Firehawk SZ90 | 21% | Vyššia stredná trieda | ||
43. | Dayton Touring 2 | 10% | Lowcost | ||
44. | Kormoran Gamma B2 | 1% | Lowcost | ||
45. | Imperial EcoSport 2 | 1% | Lowcost | 129€ 92 Y | |
46. | Toyo NanoEnergy 2 | 1% | Vyššia stredná trieda | ||
# | Meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena |
Ukáž mi viac pneumatík (225/40 R18)