- Test-Pneu.sk
- Gute-Fahrt
- Celoročné
- 205/55 R16
Testy celoročných pneumatík 205/55 R16 - Gute-Fahrt 2016

- Víťaz: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
- Testovaných pneumatík: 9
Vysvetlivky: Najlepšia hodnota v teste Lepšia ako priemerná hodnota Horšie ako priemerná hodnota Najhoršia hodnota v teste
# | Meno | Hodnocenie | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Veľmi dobre | | 71€ 91 H + 8 | |
2. | Michelin CrossClimate | Dobré + | | ||
3. | Nokian WeatherProof | Dobré + | | 64€ 91 H + 2 | |
4. | Hankook Kinergy 4S | Dobré + | | ||
5. | Uniroyal AllSeasonExpert | Dobré + | | ||
6. | Falken EUROALL SEASON AS200 | Dobré | | ||
7. | Pirelli Cinturato All Season | Dobré | | 68€ 91 H + 2 | |
8. | Vredestein Quatrac 5 | Dobré | | 70€ 91 H + 1 | |
9. | Westlake All Seasons | Dostatočné | | ||
# | Meno | - | Hodnocenie | Zimné | Cena |
Pneumatiky rovnakej veľkosti, ktoré nie sú obsiahnuté v teste
Testy zvyčajne nepokrývajú celý trh-tu je náš výber, čo nesmie chýbať pri nakupovaní pneumatík v tejto veľkosti.
# | Meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | 90% | Prémiové | 72€ 91 H + 2 | |
2. | Michelin CrossClimate+ | 86% | Prémiové | 75€ 91 H + 2 | |
3. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Prémiové | 71€ 91 V + 2 | |
4. | Vredestein Quatrac | 84% | Prémiové | 64€ 91 H + 1 | |
5. | Falken EuroALL Season AS210 | 81% | Vyššia stredná trieda | 61€ 91 H + 1 | |
6. | Barum Quartaris 5 | 80% | Lowcost | 49€ 91 H + 1 | |
7. | Kumho Solus HA31 | 78% | Vyššia stredná trieda | 64€ 91 H + 1 | |
8. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | Vyššia stredná trieda | 67€ 91 H + 1 | |
9. | Firestone Multiseason 2 | 76% | Vyššia stredná trieda | 58€ 91 H + 1 | |
10. | Kormoran All Season | 75% | Lowcost | 60€ 91 H + 2 | |
11. | Sava Adapto HP | 74% | Lowcost | 53€ 91 H + 1 | |
12. | Bridgestone Weather Control A005 | 67% | Prémiové | 109€ 91 H + 1 | |
13. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | Vyššia stredná trieda | 59€ 91 H + 1 | |
14. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Prémiové | 66€ 91 H + 2 | |
15. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Vyššia stredná trieda | 60€ 91 V | |
16. | Fulda MultiControl | 52% | Lowcost | 60€ 94 V | |
17. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Lowcost | 46€ 91 H + 1 | |
18. | Firestone Multiseason | 46% | Vyššia stredná trieda | 170€ 91 H + 1 | |
19. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Vyššia stredná trieda | 63€ 91 H + 1 | |
20. | Goodyear Vector 4Seasons | 20% | Prémiové | 74€ 91 H + 8 | |
21. | Cooper Discoverer All Season | 1% | Vyššia stredná trieda | 54€ 0 V | |
# | Meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena |
Ukáž mi viac pneumatík (205/55 R16)