- Test-Pneu.sk
- celorocne
Celoročné pneumatiky 2021 - Prehľad trhu, testy, recenzie
Tabuľka obsahu:
- Najlepšie celoročné pneumatiky (podľa testov) Nové pneumatiky pre 2021 Celoročné testy pneumatík 2021
Hľadáte konkrétnu veľkosť?
Najlepšie celoročné pneumatiky (podľa testov)
Pneumatiky, ktoré boli hodnotené v testoch prevažne európskych autoklubov.
# | Meno | Naše hodnotenie | Posledný test | Úspechy | Najmenší rozmer | Najväčší rozmer | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental AllSeasonContact | Úspora paliva Bočné vedenie na ľadu Brzdenie na ľadu …+42 | 155/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
2 | Michelin CrossClimate ! Novší model k dispozícii: Michelin CrossClimate+ | Brzdenia na suchu Bočné vedenie na ľadu Opotrebenie | 165/70 R14 | 245/45 R18 | ||||
3 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Novší model k dispozícii: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Bočné vedenie na ľadu Brzdenie na ľadu Komfort …+30 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
4 | Michelin CrossClimate+ | Brzdenia na suchu Vonkajší hluk Valivý odpor Brzdenie na mokre …+21 | 165/65 R14 | 265/35 R18 | ||||
5 | Vredestein Quatrac Nový model pre 2020 | | 175/65 R15 | 235/60 R16 | ||||
6 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Nový model pre 2020 | Vonkajší hluk Najazdených kilometrov Valivý odpor | 175/65 R14 | 255/45 R19 | ||||
7 | Vredestein Quatrac 5 | Pozdĺžny aquaplaning Handling na mokre Jazda v mokrých zákrutách Brzdenie na mokre …+17 | 145/80 R13 | 275/55 R17 | ||||
8 | Nexen N Blue 4 Season | Vonkajší hluk Cena/hodnota Zatáčanie na snehu Komfort …+12 | 155/70 R13 | 235/45 R17 | ||||
9 | Uniroyal AllSeasonExpert | | 225/55 R16 | 225/55 R16 | ||||
10 | Pirelli Cinturato All Season | Handling na suchu | 155/70 R19 | 225/50 R17 | ||||
11 | Nokian WeatherProof | Trakcia na snehu Brzdenie na snehu Pozdĺžny aquaplaning …+15 | 155/70 R13 | 255/40 R19 | ||||
12 | Falken EuroALL Season AS210 | Cena/hodnota Pozdĺžny aquaplaning Cena/hodnota | 155/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
13 | Barum Quartaris 5 | | 155/70 R13 | 235/60 R18 | ||||
14 | Falken EUROALL SEASON AS200 | | 155/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
15 | Continental VanContact 4Season | Handling na mokre Zatáčanie na snehu Handling na snehu Jazda v mokrých zákrutách …+1 | 195/70 R15 | 285/55 R16 | ||||
16 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Brzdenie na mokre Komfort Vonkajší hluk | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
17 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
18 | Nokian Weatherproof SUV | Trakcia na snehu Brzdenie na snehu Handling na snehu Vonkajší hluk | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
19 | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Brzdenie na snehu Handling na snehu Zatáčanie na snehu Komfort …+1 | 165/65 R14 | 245/45 R18 | ||||
20 | Hifly All-Transit Nový model pre 2020 | Zatáčanie na snehu Brzdenia na suchu Vonkajší hluk | ||||||
21 | Hankook Kinergy 4S ! Novší model k dispozícii: Hankook Kinergy 4S2 | | ||||||
22 | Kleber Transpro 4S | Trakcia na snehu Brzdenie na snehu Handling na suchu Vonkajší hluk | 185/75 R16 | 235/65 R16 | ||||
23 | Kormoran All Season Nový model pre 2019 | Vonkajší hluk | 155/70 R13 | 225/40 R18 | ||||
24 | Maxxis Premitra AS AP3 Nový model pre 2019 | Vonkajší hluk Pozdĺžny aquaplaning Priečny aquaplaning Brzdenia na suchu | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||||
25 | Mastersteel All Weather | | 165/60 R14 | 185/55 R15 | ||||
26 | Maxxis Vansmart A/S AL2 Nový model pre 2020 | Pozdĺžny aquaplaning | ||||||
27 | Goodyear Vector 4Seasons ! Novší model k dispozícii: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | | 165/70 R14 | 255/45 R18 | ||||
28 | Vredestein Quatrac 5 SUV | | 215/65 R17 | 265/70 R16 | ||||
29 | Michelin CrossClimate SUV | Handling na suchu Brzdenia na suchu Komfort | 215/65 R16 | 285/45 R19 | ||||
30 | Falken EuroallSeason Van11 Nový model pre 2020 | |||||||
31 | Pirelli CARRIER All Season | Brzdenie na mokre Handling na suchu Brzdenia na suchu Vonkajší hluk | 195/70 R15 | 235/65 R16 | ||||
32 | Vredestein Comtrac 2 All Season Nový model pre 2020 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | |||||
33 | Sava Adapto HP | | 185/60 R14 | 205/55 R16 | ||||
34 | Bridgestone Weather Control A005 | | Správanie pri jazde za sucha Bezpečnosť na suchu Brzdenia na suchu …+27 | 175/65 R15 | 275/40 R19 | |||
35 | Kleber Quadraxer 2 | Trakcia na snehu Brzdenie na snehu Handling na snehu Zatáčanie na snehu …+1 | 145/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
36 | Kumho HA32 Solus 4S Nový model pre 2020 | Vonkajší hluk | ||||||
37 | Maxxis All Season AP2 | |||||||
38 | Yokohama Geolandar A/T G015 | | 175/80 R15 | 325/60 R20 | ||||
39 | Toyo Celsius | 145/65 R15 | 245/45 R18 | |||||
40 | Pirelli Cinturato All Season Plus | Brzdenia na suchu Vonkajší hluk Valivý odpor | 165/60 R15 | 245/45 R18 | ||||
41 | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Komfort Snow acceleration | 175/65 R14 | 255/50 R19 | ||||
42 | Vredestein Quatrac Pro Nový model pre 2019 | Hluk Hluk v interiéru Trakcia na snehu Handling na mokre …+2 | 205/40 R17 | 315/35 R20 | ||||
43 | Westlake All Seasons | | ||||||
44 | Bridgestone Weather Control A001 | | ||||||
45 | Fulda MultiControl | Brzdenie na snehu Trakcia na snehu Handling na suchu | 155/70 R13 | 235/60 R16 | ||||
46 | Tyfoon 4-SEASON Nový model pre 2019 | | ||||||
47 | Achilles Four Seasons Nový model pre 2020 | | ||||||
48 | General Tire Altimax A/S 365 Nový model pre 2019 | | ||||||
49 | Matador MP62 All Weather Evo | | 155/70 R13 | 235/55 R17 | ||||
50 | Firestone Multiseason | Trakcia na snehu Priečny aquaplaning | 155/70 R13 | 225/55 R16 | ||||
51 | Viking Fourtech | | 155/65 R14 | 255/55 R18 | ||||
52 | CST Medallion All Season ACP1 Nový model pre 2020 | | ||||||
53 | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Vonkajší hluk Hluk Bočné vedenie na ľadu Brzdenie na ľadu …+5 | 155/70 R13 | 235/50 R18 | ||||
54 | TriStar Allseason Power Nový model pre 2019 | | ||||||
55 | Goodride SW602 All Seasons | | 165/70 R14 | 225/45 R17 |
Nové pneumatiky pre 2021
Pneumatiky, ktoré neboli obsiahnuté v žiadnem testu -nové modely, staršie modely a nemainstreamové modely.
# | Meno | Hodnocenie | Hodnotenie výrobca - celoročné pneumatiky | Najmenší rozmer | Najväčší rozmer | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vredestein Quatrac Nový model pre 2020 | 175/65 R15 | 235/60 R16 | ||||
2 | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Nový model pre 2020 | 175/65 R14 | 255/45 R19 | ||||
3 | Hifly All-Transit Nový model pre 2020 | ||||||
4 | Kormoran All Season Nový model pre 2019 | 155/70 R13 | 225/40 R18 | ||||
5 | Maxxis Premitra AS AP3 Nový model pre 2019 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||||
6 | Maxxis Vansmart A/S AL2 Nový model pre 2020 | ||||||
7 | Vredestein Comtrac 2 All Season Nový model pre 2020 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | ||||
8 | Kumho HA32 Solus 4S Nový model pre 2020 | ||||||
9 | Vredestein Quatrac Pro Nový model pre 2019 | 205/40 R17 | 315/35 R20 | ||||
10 | Tyfoon 4-SEASON Nový model pre 2019 |
Celoročné testy pneumatík 2021 (+2020)
235/65 R16 | Autobild | 2020 | Van | Continental VanContact 4Season | Maxxis Vansmart A/S AL2 | 8 | VW Crafter | |
235/55 R17 | ADAC | 2020 | Osobné auto | Continental AllSeasonContact | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 7 | Ford Kuga | |
205/55 R16 | Autobild | 2020 | Brzdná vzdialenosť | Bridgestone Weather Control A005 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 32 | VW Golf | |
205/55 R16 | Autoklub ČR | 2020 | Osobné auto | Continental AllSeasonContact | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 7 | Peugeot 208 | |
Veľkosť pneumatík | Organizácie | Rok | Typ | Označenie | Víťaz | Najlepší pomer cena/výkon | Testované pneumatiky | Voz |