Názov | ohodnotenie | mokro | sucho | sneh | prevádzkové náklady | miesto | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | príkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | 1. | 58EUR Kúpiť |
Continental AllSeasonContact | príkladné | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | 2. | Zistiť cenu |
Nokian WeatherProof | dobré | 2- | 2- | 1- | 2- | 3. | 55EUR Kúpiť |
Michelin CrossClimate+ | dobré | 2- | 2 | 2- | 1- | 4. | 62EUR Kúpiť |
Hankook Kinergy 4S2 | dobré | 2 | 2 | 2- | 2- | 5. | Zistiť cenu |
Falken EuroALL Season AS210 | Uspokojivé | 2- | 2- | 2+ | 2+ | 6. | 54EUR Kúpiť |
Vredestein Quatrac 5 | Uspokojivé | 2- | 2 | 2 | 2 | 7. | Zistiť cenu |
Nexen N Blue 4 Season | Uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 2 | 8. | Zistiť cenu |
Pirelli Cinturato All Season | Uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 3 | 9. | 65EUR Kúpiť |
Bridgestone Weather Control A005 | neodporučiteľné | 2+ | 2 | 3- | 2- | 10. | Zistiť cenu |
Od návštěvníků TestPneumatik.eu vím, že zorientovat se v takovém množství pneumatik je celkem složité. Často se mě tak místo testů ptají na mé osobní doporučení.
Proto jsem vypracoval a chtěl bych vám nabídnout můj aktuální přehled několika modelů pneumatik pro rok 2019, který si průběžně aktualizuji během tvorby tohoto webu a které bych bez obav obul na svůj vůz.