- Test-Pneu.sk
- Automotorsport
- Zimné
- 225/50 R17
Test zimných pneumatík 225/50 R17 - Automotorsport 2015
Vysvetlivky: Najlepšia hodnota v teste Lepšia ako priemerná hodnota Horšie ako priemerná hodnota Najhoršia hodnota v teste
# | meno | Hodnotenie | Cena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | Vrelo |
|
|
|
|
| € 123 98 H + 3 | |
2. | Pirelli Winter Sottozero 3 | Vrelo |
|
|
|
|
| ||
3. | Dunlop Winter Sport 5 | Vrelo |
|
|
|
|
| € 121 98 H + 5 | |
4. | Continental ContiWinterContact TS850 | Odporúčané |
|
|
|
|
| ||
5. | Nokian WR D4 | Odporúčané |
|
|
|
|
| € 117 98 H + 1 | |
6. | GT Radial Champiro WinterPro HP | Odporúčané s výhradami |
|
|
|
|
| ||
7. | Yokohama W.drive V905 | Odporúčané s výhradami |
|
|
|
|
| ||
8. | Bridgestone Blizzak LM-32S | Odporúčané s výhradami |
|
|
|
|
| ||
9. | Falken Eurowinter HS449 | Odporúčané s výhradami |
|
|
|
|
| € 124 94 V + 1 | |
10. | Cooper WeatherMaster SA2 | Odporúčané s výhradami |
|
|
|
|
| ||
# | meno | - | Hodnotenie | počet bodov | na mokre | na suchu | na snehu | enviromentárny dopad | Cena |
Pneumatiky rovnakej veľkosti, ktoré nie sú obsiahnuté v teste
Testy zvyčajne nepokrývajú celý trh-tu je náš výber, čo nesmie chýbať pri nakupovaní pneumatík v tejto veľkosti.
# | meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 850P | 97% | prémiové | € 126 98 H + 5 | |
2. | Continental WinterContact TS 860 | 94% | prémiové | € 122 98 H + 1 | |
3. | Michelin ALPIN 6 | 85% | prémiové | € 136 98 H + 2 | |
4. | Michelin ALPIN A4 | 84% | prémiové | € 166 94 H + 1 | |
5. | Kleber KRISALP HP3 | 81% | vyššia stredná trieda | € 107 98 H + 1 | |
6. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 76% | vyššia stredná trieda | € 96 98 H + 1 | |
7. | Michelin ALPIN 5 | 73% | prémiové | € 346 98 H + 2 | |
8. | Falken EuroWinter HS01 | 71% | vyššia stredná trieda | € 102 98 V | |
9. | Nokian WR A4 | 70% | vyššia stredná trieda | € 130 94 H + 1 | |
10. | Fulda Kristall Control HP2 | 70% | Lowcost | € 92 98 H + 1 | |
11. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 69% | prémiové | € 111 94 H + 5 | |
12. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 69% | Lowcost | € 85 98 V + 1 | |
13. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 65% | prémiové | € 139 94 H + 7 | |
14. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 64% | vyššia stredná trieda | € 93 98 H + 5 | |
15. | Semperit Speed-Grip 3 | 64% | Lowcost | € 110 98 H + 1 | |
16. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 62% | prémiové | € 121 98 H + 1 | |
17. | Kumho WinterCraft WP71 | 60% | vyššia stredná trieda | € 88 94 H + 3 | |
18. | Barum Polaris 3 | 59% | Lowcost | ||
19. | Sava Eskimo HP2 | 56% | Lowcost | € 72 98 V | |
20. | Uniroyal MS Plus 77 | 55% | vyššia stredná trieda | € 95 98 H + 1 | |
21. | Nokian WR D3 | 54% | vyššia stredná trieda | € 107 94 H + 1 | |
22. | Debica Frigo HP2 | 50% | Lowcost | € 81 98 V | |
23. | Yokohama BluEarth winter V905 | 47% | vyššia stredná trieda | € 99 94 H + 2 | |
24. | Firestone Winterhawk 3 | 36% | vyššia stredná trieda | € 92 98 H + 2 | |
25. | Kormoran SNOWPRO B2 | 14% | Lowcost | ||
26. | Imperial SnowDragon 3 | 1% | Lowcost | € 68 94 H + 1 | |
27. | Barum Polaris 5 | 1% | Lowcost | € 82 98 H + 1 | |
# | meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena |
Ukáž mi viac pneumatík