- Test-Pneu.sk
- Autobild
- Zimné
- 205/55 R16
Test zimných pneumatík 205/55 R16 - Autobild 2016
Vysvetlivky: Najlepšia hodnota v teste Lepšia ako priemerná hodnota Horšie ako priemerná hodnota Najhoršia hodnota v teste
# | meno | Hodnotenie | Cena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | Príkladné |
|
|
|
| € 82 91 T + 4 | |
2. | Michelin Alpin 5 | Príkladné |
|
|
|
| € 102 91 T + 6 | |
3. | Goodyear UltraGrip 9 | Príkladné |
|
|
|
| € 85 91 T + 2 | |
4. | Dunlop Winter Sport 5 | Dobré + |
|
|
|
| € 83 91 T + 5 | |
5. | Pirelli Cinturato Winter | Dobré + |
|
|
|
| € 78 91 T + 2 | |
6. | Semperit Speed-Grip 2 | Dobré + |
|
|
|
| ||
7. | Nokian WR D4 | Dobré + |
|
|
|
| € 78 91 T + 4 | |
8. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | Dobré + |
|
|
|
| € 59 91 T + 7 | |
9. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Dostatočné |
|
|
|
| € 68 91 H + 5 | |
10. | Barum Polaris 3 | Dostatočné |
|
|
|
| ||
11. | Kleber Krisalp HP2 | Dostatočné |
|
|
|
| ||
12. | Uniroyal MS plus 77 | Dostatočné |
|
|
|
| € 63 91 T + 2 | |
13. | General Altimax Winter Plus | Dostatočné |
|
|
|
| ||
14. | Mabor Winter-Jet 2 | Dostatočné |
|
|
|
| ||
15. | Sava eskimo hp | Dostatočné |
|
|
|
| ||
16. | Cooper WeatherMaster SA2 | Dostatočné |
|
|
|
| ||
17. | Falken Eurowinter HS449 | Dostatočné |
|
|
|
| € 93 91 H + 1 | |
18. | Vredestein Snowtrac 5 | Dostatočné |
|
|
|
| ||
19. | BF Goodrich g-force Winter | Odporúčané s výhradami |
|
|
|
| ||
20. | Fulda Kristall Control HP | Odporúčané s výhradami |
|
|
|
| ||
# | meno | - | Hodnotenie | na mokre | na suchu | na snehu | prevádzkové náklady | Cena |
Pneumatiky rovnakej veľkosti, ktoré nie sú obsiahnuté v teste
Testy zvyčajne nepokrývajú celý trh-tu je náš výber, čo nesmie chýbať pri nakupovaní pneumatík v tejto veľkosti.
# | meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 88% | prémiové | € 86 91 H + 1 | |
2. | Michelin ALPIN 6 | 85% | prémiové | € 85 91 T + 3 | |
3. | Michelin ALPIN A4 | 84% | prémiové | € 102 91 H | |
4. | Kleber KRISALP HP3 | 81% | vyššia stredná trieda | € 66 91 T + 3 | |
5. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 76% | vyššia stredná trieda | € 58 91 T + 3 | |
6. | Debica Frigo 2 | 74% | Lowcost | € 46 91 T | |
7. | Falken EuroWinter HS01 | 71% | vyššia stredná trieda | € 62 91 T + 2 | |
8. | Fulda Kristall Control HP2 | 70% | Lowcost | € 64 91 H + 1 | |
9. | Nokian WR A4 | 70% | vyššia stredná trieda | € 77 91 H + 2 | |
10. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 69% | prémiové | € 99 91 H + 2 | |
11. | Semperit Speed-Grip 3 | 64% | Lowcost | € 73 91 T + 7 | |
12. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 64% | vyššia stredná trieda | ||
13. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 62% | prémiové | € 81 91 T + 2 | |
14. | Kumho WinterCraft WP71 | 60% | vyššia stredná trieda | € 68 94 V | |
15. | Sava Eskimo HP2 | 56% | Lowcost | € 50 91 H | |
16. | Nokian WR D3 | 54% | vyššia stredná trieda | € 70 91 T + 2 | |
17. | Sava ESKIMO S3+ | 52% | Lowcost | € 46 91 T | |
18. | Debica Frigo HP2 | 50% | Lowcost | € 62 91 H | |
19. | Yokohama BluEarth winter V905 | 47% | vyššia stredná trieda | € 67 91 T + 3 | |
20. | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | 45% | Lowcost | € 61 91 T | |
21. | Kumho WinterCraft WP51 | 40% | vyššia stredná trieda | € 61 91 T + 4 | |
22. | Firestone Winterhawk 3 | 36% | vyššia stredná trieda | € 62 91 T + 3 | |
23. | Imperial SnowDragon HP | 24% | Lowcost | € 54 91 H + 1 | |
24. | Nexen WinGuard Sport | 24% | Lowcost | ||
25. | Toyo SnowProx S943 | 23% | vyššia stredná trieda | ||
26. | Matador MP92 Sibir Snow | 22% | Lowcost | € 43 91 T + 3 | |
27. | Barum Polaris 5 | 1% | Lowcost | € 45 91 T + 3 | |
28. | Imperial SnowDragon 3 | 1% | Lowcost | ||
# | meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena |
Ukáž mi viac pneumatík