- Test-Pneu.sk
- Autobild
- Celoročné
- 225/50 R17
Testy celoročných pneumatík 225/50 R17 - Autobild 2017

- Víťaz: Michelin CrossClimate
- Testovaných pneumatík: 8
Vysvetlivky: Najlepšia hodnota v teste Lepšia ako priemerná hodnota Horšie ako priemerná hodnota Najhoršia hodnota v teste
# | Meno | Hodnocenie | Cena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate | - | | | | | | | | | ||
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | - | | | | | | | | | 118€ 94 V + 1 | |
3. | Nokian WeatherProof | - | | | | | | | | | 102€ 98 V | |
4. | Vredestein Quatrac 5 | - | | | | | | | | | ||
5. | Pirelli Cinturato All Season | - | | | | | | | | | ||
6. | Uniroyal AllSeasonExpert | - | | | | | | | | | ||
7. | Falken EUROALL SEASON AS200 | - | | | | | | | | | ||
8. | Syron 365 Days | - | | | | | | | | | ||
# | Meno | - | Hodnocenie | Na mokre | Na suchu | Na snehu | Valivý odpor | Hluk | Pozitívne vlastnosti | Negatívne vlastnosti | Komfort | Cena |
Pneumatiky rovnakej veľkosti, ktoré nie sú obsiahnuté v teste
Testy zvyčajne nepokrývajú celý trh-tu je náš výber, čo nesmie chýbať pri nakupovaní pneumatík v tejto veľkosti.
# | Meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | 90% | Prémiové | 126€ 98 V | |
2. | Michelin CrossClimate+ | 86% | Prémiové | 133€ 98 V + 1 | |
3. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Prémiové | 132€ 98 W | |
4. | Barum Quartaris 5 | 80% | Lowcost | 94€ 98 V | |
5. | Firestone Multiseason 2 | 76% | Vyššia stredná trieda | 106€ 98 V | |
6. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | Vyššia stredná trieda | 116€ 98 W | |
7. | Kormoran All Season | 75% | Lowcost | 77€ 98 V | |
8. | Bridgestone Weather Control A005 | 67% | Prémiové | 110€ 98 V | |
9. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | Vyššia stredná trieda | 102€ 98 W | |
10. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Prémiové | 110€ 98 W + 1 | |
11. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Vyššia stredná trieda | ||
12. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Vyššia stredná trieda | 118€ 98 V | |
13. | Goodyear Vector 4Seasons | 20% | Prémiové | 126€ 94 V + 3 | |
14. | Cooper Discoverer All Season | 1% | Vyššia stredná trieda | 87€ 0 V | |
# | Meno | Naše hodnotenie | Segment | Cena |
Ukáž mi viac pneumatík (225/50 R17)