Pneumatiky, ktoré boli hodnotené v testoch od prevažne európskych autoklubov.
# | Názov | Naše hodnotenie | Posledný test | úspechy | Najmenšie rozmery | Najväčšie rozmery | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Vonkajší hluk Trakcia trávy Manipulácia na štrku Piesková trakcia Pohodlie …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
2 | Continental SportContact 5 SUV | Brzdenie na suchu Ovládateľnosť na suchu Manipulácia na štrku Ovládateľnosť za mokra | 215/50 R18 | 295/40 R22 | ||||
3 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Aquaplaning - pozdĺžny Vonkajší hluk Ovládateľnosť za mokra Ovládateľnosť na suchu Odozva riadenia na suchu …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
4 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | Ovládateľnosť za mokra Aquaplaning - priečny Aquaplaning - pozdĺžny Brzdenie na suchu Ovládateľnosť na suchu …+1 | 215/70 R16 | 285/40 R20 | ||||
5 | Pirelli Scorpion Winter ! Dostupný je novší model: Pirelli Scorpion Winter 2 | Brzdenie na suchu Ovládateľnosť na suchu Točenie do zákrut za mokra Správanie pri jazde za sucha Bezpečnosť na suchu …+1 | 215/65 R16 | 325/55 R22 | ||||
6 | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | Brzdenie na suchu Vonkajší hluk Handling na snehu Trakcia na snehu Odozva riadenia na suchu …+1 | 225/60 R17 | 285/40 R23 | ||||
7 | Continental WinterContact TS 850P SUV | Valivý odpor Ovládateľnosť za mokra Aquaplaning - pozdĺžny Ovládateľnosť na suchu Odozva riadenia na suchu …+1 | 235/75 R15 | 285/45 R22 | ||||
8 | Nokian WR SUV 4 | Manipulácia s ľadom Brzdenie na snehu Aquaplaning - pozdĺžny Brzdenie na suchu Ovládateľnosť na suchu …+1 | 215/65 R16 | 315/40 R21 | ||||
9 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Aquaplaning - pozdĺžny Ovládateľnosť na suchu Brzdenie za mokra Točenie do zákrut za mokra Ovládateľnosť za mokra …+1 | 225/65 R17 | 335/30 R23 | ||||
10 | Michelin Latitude Alpin LA2 | Handling na snehu Bočné vedenie na snehu Brzdenie za mokra Ovládateľnosť za mokra Bezpečnosť na mokre …+1 | 215/70 R16 | 295/35 R21 | ||||
11 | Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A | 215/65 R17 | 295/35 R22 | |||||
12 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Aquaplaning - pozdĺžny Pohodlie Brzdenie na snehu Trakcia na snehu Ovládateľnosť za mokra …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
13 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Aquaplaning - pozdĺžny Aquaplaning - priečny Pohodlie Valivý odpor | 205/40 R17 | 285/35 R21 | ||||
14 | Firestone Winterhawk 4 | Vonkajší hluk Brzdenie na ľadu Vnútorný hluk Handling na snehu Bočné vedenie na snehu …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | ||||
15 | Michelin CrossClimate SUV | Brzdenie na suchu Aquaplaning - pozdĺžny Ovládateľnosť na suchu Vonkajší hluk Pohodlie …+1 | 215/65 R16 | 275/45 R20 | ||||
16 | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Trakcia trávy Brzdenie na suchu Ovládateľnosť na suchu Trakcia štrku Trakcia bahna …+1 | 235/55 R17 | 295/35 R23 | ||||
17 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Vonkajší hluk Valivý odpor Brzdenie na snehu Zatáčanie na snehu Trakcia na snehu …+1 | 175/65 R15 | 215/45 R20 | ||||
18 | Nokian Line SUV | Aquaplaning - priečny Ovládateľnosť za mokra Handling na mokru - zmeraný | 205/70 R15 | 225/55 R19 | ||||
19 | Pirelli Scorpion Verde | Manipulácia na štrku Vonkajší hluk Brzdenie za mokra | 215/65 R16 | 275/35 R22 | ||||
20 | Falken Azenis FK510 SUV | Brzdenie na suchu Ovládateľnosť na suchu Piesková trakcia Brzdenie za mokra Ovládateľnosť za mokra …+1 | 205/55 R17 | 295/30 R22 | ||||
21 | Nokian WR SUV 3 | Ovládateľnosť na suchu | 235/75 R15 | 315/40 R21 | ||||
22 | Nokian WetProof SUV | Trakcia trávy Trakcia štrku | 215/65 R16 | 225/55 R19 | ||||
23 | Dunlop Quattromaxx | 235/65 R17 | 275/40 R22 | |||||
24 | Hankook Ventus ST RH06 | Trakcia trávy Trakcia štrku Piesková trakcia | 275/55 R17 | 285/50 R20 | ||||
25 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 SUV | Trakcia štrku | 235/65 R17 | 295/35 R21 | ||||
26 | GoodYear Wrangler AT Adventure | 205/70 R15 | 255/60 R20 | |||||
27 | Pirelli Scorpion All Terrain Plus | 235/70 R16 | 275/60 R20 | |||||
28 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Vonkajší hluk Pohodlie Brzdenie za mokra | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
29 | Nokian zLine SUV | 235/65 R17 | 295/30 R22 | |||||
30 | Firestone Multiseason 2 | Cena/kvalita Trakcia na snehu | 155/65 R13 | 255/55 R18 | ||||
31 | Falken EuroWinter HS01 SUV | Aquaplaning - pozdĺžny Brzdenie za mokra | 195/70 R16 | 295/35 R21 | ||||
32 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
33 | Kumho Crugen HP91 | Trakcia bahna | 215/65 R16 | 275/40 R22 | ||||
34 | Nokian Weatherproof SUV | Vonkajší hluk Brzdenie na snehu Handling na snehu Trakcia na snehu | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
35 | Yokohama BluEarth RV-02 | Hluk Vonkajší hluk Točenie do zákrut za mokra | 195/60 R16 | 245/40 R20 | ||||
36 | BFGoodrich Advantage SUV | Trakcia bahna | 185/65 R15 | 255/45 R20 | ||||
37 | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | Brzdenie na suchu Trakcia na snehu | 215/65 R17 | 315/30 R22 | ||||
38 | Barum Bravuris 4X4 | Aquaplaning - priečny Vnútorný hluk | 205/70 R15 | 255/55 R18 | ||||
39 | Nokian Powerproof SUV | 235/65 R17 | 295/40 R21 | |||||
40 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 255/60 R18 | |||||
41 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | |||||
42 | Kumho WinterCraft WS71 | Aquaplaning - pozdĺžny Trakcia na ľade Vonkajší hluk Trakcia na snehu | 205/70 R15 | 295/35 R21 | ||||
43 | Nokian Seasonproof SUV | 215/65 R16 | 255/50 R19 | |||||
44 | Barum Bravuris 5 HM SUV | Trakcia štrku Piesková trakcia Pohodlie Valivý odpor | 215/65 R16 | 295/35 R21 | ||||
45 | Dunlop SP Sport MAXX GT | 235/65 R17 | 315/25 R23 | |||||
46 | Hankook Dynapro MT RT03 | 31/0 R15 | 315/70 R17 | |||||
47 | Nokian Hakka Blue 2 SUV | Vonkajší hluk Pohodlie | ||||||
48 | Firestone Destination HP | Správanie pri jazde za sucha | 235/75 R15 | 275/40 R20 | ||||
49 | Michelin Latitude Sport 3 | 225/65 R17 | 315/40 R21 | |||||
50 | Semperit Speed-Life 2 SUV | Aquaplaning - priečny Aquaplaning - pozdĺžny Počet najazdených kilometrov | 235/55 R17 | 295/35 R21 | ||||
51 | Continental CrossContact AT | 205/80 R16 | 245/70 R16 | |||||
52 | Semperit Comfort-Life 2 SUV | 215/65 R16 | 225/60 R18 | |||||
53 | BFGoodrich All Terrain T/A KO2 | 215/75 R15 | 285/55 R20 | |||||
54 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 SUV | 205/70 R16 | 255/45 R20 | |||||
55 | Continental AllSeasonContact SUV | Aquaplaning - pozdĺžny Ovládateľnosť na suchu Brzdenie na snehu Zatáčanie na snehu Handling na snehu …+1 | 215/70 R16 | 255/55 R18 | ||||
56 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Ovládateľnosť na suchu Vonkajší hluk Trakcia štrku | 235/65 R17 | 295/35 R22 | ||||
57 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | |||||
58 | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A | 235/75 R15 | 295/35 R23 | |||||
59 | Bridgestone Blizzak LM-80 Evo | Vonkajší hluk Pohodlie Brzdenie na snehu Trakcia na snehu | 205/70 R15 | 275/45 R20 | ||||
60 | Toyo Proxes CF2 SUV | Vonkajší hluk Správanie pri jazde za sucha Valivý odpor | 205/70 R15 | 225/55 R19 | ||||
61 | Hankook Dynapro HP2 RA33 | Vonkajší hluk | 185/65 R15 | 285/40 R22 | ||||
62 | Fulda Kristall Control SUV | Bočné vedenie na ľadu Hluk Vnútorný hluk | 215/70 R16 | 275/45 R20 | ||||
63 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | |||||
64 | Firestone Destination Winter | 205/70 R15 | 235/60 R18 | |||||
65 | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320 | Brzdenie na ľadu Handling na snehu Trakcia na snehu | 235/60 R16 | 235/50 R18 | ||||
66 | Barum Polaris 3 4x4 ! Dostupný je novší model: Barum Polaris 5 4x4 | 205/70 R15 | 255/50 R19 | |||||
67 | BFGoodrich G-Grip SUV | Úspora paliva | 205/70 R16 | 215/55 R18 | ||||
68 | Michelin Latitude Tour HP | Aquaplaning - priečny Počet najazdených kilometrov | 215/60 R16 | 265/45 R21 | ||||
69 | Semperit Speed-Grip 3 SUV | Brzdenie na ľadu Bočné vedenie na ľadu Počet najazdených kilometrov | 235/55 R17 | 275/45 R20 |
Pneumatiky, ktoré neboli súčasťou žiadnych testov - nové modely, staršie modely a nemainstreemové modely.
# | Názov | Najmenšie rozmery | Najväčšie rozmery | Cena od |
---|