GoodYear - pneumatiky 2022 - prehľad trhu, testy, recenzie
Názov | Hodnotenie | Typ | Predchádzajúci model | Rok |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Leto | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Leto | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Leto | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Celoročné | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Celoročné | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | Zima | 2019 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | Zima | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2019 | |
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | Celoročné | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | Leto | 2019 |
Pneumatiky, ktoré boli hodnotené v testoch od prevažne európskych autoklubov.
# | Názov | Naše hodnotenie | Posledný test | úspechy | Najmenšie rozmery | Najväčšie rozmery | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Aquaplaning - pozdĺžny Vonkajší hluk Ovládateľnosť za mokra Ovládateľnosť na suchu Odozva riadenia na suchu …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | Pozrieť ponuky | |||
2 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Dostupný je novší model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Aquaplaning - priečny Vonkajší hluk Brzdenie za mokra Točenie do zákrut za mokra Ovládateľnosť za mokra …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Pozrieť ponuky | |||
3 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Vonkajší hluk Trakcia trávy Pohodlie Manipulácia na štrku Piesková trakcia …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | Pozrieť ponuky | |||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Brzdenie na suchu Ovládateľnosť za mokra Pohodlie Ovládateľnosť na suchu Handling na suchu - zmeraný …+1 | 205/40 R17 | 275/40 R19 | Pozrieť ponuky | |||
5 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Trakcia na snehu Ovládateľnosť za mokra Aquaplaning - priečny Brzdenie na suchu Brzdenie na snehu …+1 | 155/70 R19 | 295/35 R21 | Pozrieť ponuky | |||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | Pozrieť ponuky | ||||||
7 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Valivý odpor Trakcia na snehu Brzdenie na suchu Handling na snehu Ovládateľnosť za mokra …+1 | 155/70 R19 | 255/45 R20 | Pozrieť ponuky | |||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Brzdenie na ľadu Aquaplaning - priečny Aquaplaning - pozdĺžny Brzdenie na snehu Trakcia na snehu …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | Pozrieť ponuky | |||
9 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Dostupný je novší model: GoodYear UltraGrip Performance+ | Aquaplaning - priečny Aquaplaning - pozdĺžny Brzdenie na suchu Úspora paliva Brzdenie na ľadu …+1 | 155/70 R19 | 305/30 R21 | Pozrieť ponuky | |||
10 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Dostupný je novší model: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Aquaplaning - priečny Aquaplaning - pozdĺžny Valivý odpor Ovládateľnosť za mokra Správanie pri jazde za sucha …+1 | 165/65 R15 | 245/40 R18 | Pozrieť ponuky | |||
11 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | Správanie pri jazde za sucha Valivý odpor | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Pozrieť ponuky | |||
12 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Dostupný je novší model: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Brzdenie za mokra Ovládateľnosť za mokra Aquaplaning - priečny Aquaplaning - pozdĺžny Pohodlie …+1 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | Pozrieť ponuky | |||
13 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Pohodlie Ovládateľnosť na suchu Počet najazdených kilometrov Vonkajší hluk Cena/kvalita …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | Pozrieť ponuky | |||
14 | Goodyear UltraGrip 9+ | Trakcia na snehu Brzdenie na snehu Aquaplaning - priečny Pohodlie Točenie do zákrut za mokra …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | Pozrieť ponuky | |||
15 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | Pozrieť ponuky | ||||||
16 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Pohodlie Ovládateľnosť na suchu Točenie do zákrut za mokra Ovládateľnosť za mokra | 205/40 R18 | 315/30 R21 | Pozrieť ponuky | |||
17 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Pohodlie Vonkajší hluk Brzdenie za mokra | 215/65 R16 | 255/55 R19 | Pozrieť ponuky | |||
18 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 265/65 R17 | Pozrieť ponuky | ||||
19 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | Pozrieť ponuky | ||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons ! Dostupný je novší model: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/70 R14 | 255/45 R18 | Pozrieť ponuky | ||||
21 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Bezpečnosť na suchu Slabé | 175/75 R16 | 235/65 R16 | Pozrieť ponuky | |||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Pohodlie Brzdenie na snehu Trakcia na snehu Točenie do zákrut za mokra Brzdenie za mokra …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | Pozrieť ponuky | |||
23 | Goodyear Adventure All Terrain | Pozrieť ponuky | ||||||
24 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | Pozrieť ponuky | ||||
25 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Ovládateľnosť na suchu Vonkajší hluk Trakcia štrku | 235/65 R17 | 315/35 R20 | Pozrieť ponuky | |||
26 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Aquaplaning - pozdĺžny | 215/65 R16 | 315/35 R20 | Pozrieť ponuky | |||
27 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | Pozrieť ponuky | ||||
28 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Brzdenie na suchu Vonkajší hluk Handling na snehu - zmeraný Vnútorný hluk Brzdenie za mokra …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 | Pozrieť ponuky |
Pneumatiky, ktoré neboli súčasťou žiadnych testov - nové modely, staršie modely a nemainstreemové modely.