Za mokra
Brzdenie za mokra, Ovládateľnosť za mokra, Točenie do zákrut za mokra, ...
1. Nokian Line
86%
Najlepšie pneumatiky vo vašej veľkosti
Brzdenie za mokra, Ovládateľnosť za mokra, Točenie do zákrut za mokra, ...
Najlepšie pneu proti aquaplaningu
Brzdenie na suchu, Ovládateľnosť na suchu, Odozva riadenia na suchu, ...
Vnútorný hluk, Vonkajší hluk
Počet najazdených kilometrov, Spotreba paliva, Valivý odpor, ...
175/65 R14
Testy zvyčajne nepokrývajú celý trh - tu je náš výber, čo by ste si nemali nechať ujsť, keď nakupujete pneumatiky v tejto veľkosti.
# | Názov | Naše hodnotenie | Testované v tomto rozmere | Testované v rovnakej šírke | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Turanza T005 | Prémiové | 82€ 82 T | ||||
2. | Goodyear Efficient Grip Performance! Dostupný je novší model: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Prémiové | 83€ 86 T | ||||
3. | Nokian Wetproof | Vyššia stredná trieda | 58€ 82 T | ||||
4. | Pirelli P1 Cinturato Verde | Prémiové | 72€ 82 T | ||||
5. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | Vyššia stredná trieda | |||||
6. | Hankook Kinergy eco K425 | Vyššia stredná trieda | 91€ 82 T | ||||
7. | Michelin Energy Saver+ | Prémiové | 75€ 82 T + 1 | ||||
8. | BFGoodrich Advantage | Vyššia stredná trieda | 73€ 82 H + 5 | ||||
9. | Kumho Ecowing ES01 KH27 | Vyššia stredná trieda | 64€ 82 T + 2 | ||||
10. | Continental Ecocontact 6 | Prémiové | 84€ 82 H + 2 | ||||
11. | Kleber Dynaxer HP4 | Vyššia stredná trieda | 89€ 82 T + 2 | ||||
12. | Nokian Line | Vyššia stredná trieda | |||||
13. | Uniroyal RainExpert 3! Dostupný je novší model: Uniroyal RAINEXPERT 5 | Vyššia stredná trieda | 70€ 82 T + 2 | ||||
14. | Continental PremiumContact 5 | Prémiové | |||||
15. | Kumho Ecowing ES31 | Vyššia stredná trieda | 75€ 82 T + 1 | ||||
16. | Falken Sincera SN-832 Ecorun | Vyššia stredná trieda | |||||
17. | Dunlop Streetresponse 2 | Prémiové | 56€ 82 T + 2 | ||||
18. | Sava Intensa HP! Dostupný je novší model: Sava Intensa HP2 | Lowcostové | 120€ 82 H + 1 | ||||
19. | Nokian cLine VAN | Vyššia stredná trieda | 87€ 90 T | ||||
20. | Pirelli CARRIER | Prémiové | |||||
21. | Goodyear Efficientgrip Compact | Prémiové | 90€ 82 T + 3 | ||||
22. | Barum Brillantis 2 | Lowcostové | |||||
23. | Hankook Kinergy eco2 K435 | Vyššia stredná trieda | 53€ 82 T + 3 | ||||
24. | Kleber Dynaxer HP3 | Vyššia stredná trieda | |||||
25. | Semperit Comfort-Life 2 | Lowcostové | 58€ 82 T + 2 | ||||
26. | Matador MP47 Hectorra 3 | Lowcostové | 55€ 82 H + 2 | ||||
27. | Barum Bravuris 5 HM | Lowcostové | 52€ 82 T + 2 | ||||
28. | Toyo Proxes CF2 | Vyššia stredná trieda | 51€ 82 H | ||||
29. | Toyo Proxes Comfort | Vyššia stredná trieda | 64€ 82 | ||||
30. | Falken Sincera SN110 | Vyššia stredná trieda | 60€ 82 T + 1 | ||||
31. | Cooper CS7 | Vyššia stredná trieda | 58€ 82 T + 3 | ||||
32. | Firestone Multihawk 2 | Vyššia stredná trieda | 57€ 82 T + 1 | ||||
33. | BFGoodrich G-Grip | Vyššia stredná trieda | |||||
34. | Kumho PorTran KC53 | Vyššia stredná trieda | 78€ 90 T | ||||
35. | Sava Perfecta | Lowcostové | 51€ 82 T + 4 | ||||
36. | Debica Presto HP | Lowcostové | |||||
37. | Imperial EcoDriver 4 | Lowcostové | 47€ 82 T + 2 | ||||
38. | Dayton Touring 2 | Lowcostové | |||||
39. | Falken Linam VAN01 | Vyššia stredná trieda | 80€ 90 T | ||||
40. | Nexen ROADIAN CT8 | Lowcostové | 79€ 90 T + 1 | ||||
41. | Hankook Vantra LT RA18 | Vyššia stredná trieda | 84€ 90 T | ||||
42. | Uniroyal RainMax 3 VAN | Vyššia stredná trieda | 87€ 90 T | ||||
43. | Kleber Transpro | Vyššia stredná trieda | 96€ 90 T |
175/65 R14 sa našiel v 63 vozidlách: