Názov | bodov | mokro | sucho | životné prostredie | cena |
---|---|---|---|---|---|
Michelin Pilot Sport 4 | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 8,3 | 96EUR Kúpiť |
Continental PremiumContact 6 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,0 | Zistiť cenu |
Falken Azenis FK510 | 8,5 | 9,2 | 7,5 | 8,6 | 74EUR Kúpiť |
Pirelli P ZERO | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 5,9 | 90EUR Kúpiť |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 8,0 | 7,6 | 8,3 | 9,4 | 82EUR Kúpiť |
Nokian zLine | 7,8 | 8,0 | 7,3 | 9,0 | 68EUR Kúpiť |
Giti Sport S1 | 7,2 | 6,3 | 7,6 | 10 | Zistiť cenu |
Toyo Proxes T1 Sport | 7,1 | 7,6 | 7,0 | 5,8 | Zistiť cenu |
Cooper Zeon CS8 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 6,9 | Zistiť cenu |
Nankang Sportnex AS-2+ | 7,1 | 7,5 | 7,2 | 4,4 | Zistiť cenu |
Vredestein Ultrac Vorti | 6,9 | 6,6 | 7,7 | 5,5 | Zistiť cenu |
Od návštěvníků TestPneumatik.eu vím, že zorientovat se v takovém množství pneumatik je celkem složité. Často se mě tak místo testů ptají na mé osobní doporučení.
Proto jsem vypracoval a chtěl bych vám nabídnout můj aktuální přehled několika modelů pneumatik pro rok 2019, který si průběžně aktualizuji během tvorby tohoto webu a které bych bez obav obul na svůj vůz.